广州市旅游统计报表
单位名称:  广州市旅游局                                      2004年10月
   计 算              #:       至本月止累计 #:      
  单 位   同期(+-)% 比02年% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%   同期(+-)% 比02年% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%
城市接待总人数 万人次 973.38 1.77 -10.14         6732.82 19.75 4.50        
一.接待过夜人数 万人次 289.08 0.97 -9.97 230.82 -4.20 58.26 28.41 2114.49 13.85 -3.70 1759.49 12.10 354.99 23.42
海外旅游者 万人次 46.80 10.62 -3.26 32.82 5.99 13.98 23.27 351.34 22.25 -11.26 256.29 25.37 95.05 14.58
外 国 人 万人次 17.68 10.59 -0.37 15.58 8.42 2.10 29.94 110.63 42.41 6.52 95.94 45.63 14.69 24.47
香港同胞 万人次 23.57 11.01 -5.93 14.90 4.94 8.67 23.27 190.88 16.09 -17.63 132.10 16.16 58.78 15.94
澳门同胞 万人次 1.93 7.29 -6.69 0.60 -9.44 1.33 17.11 17.74 5.89 -18.94 8.18 4.41 9.56 7.19
台湾同胞 万人次 3.62 10.10 3.26 1.74 0.37 1.89 20.86 32.09 12.46 -16.53 20.08 18.09 12.01 4.17
国内旅游者 万人次 242.28 -0.71 -11.16 198.00 -5.70 44.28 30.12 1763.14 12.31 -2.04 1503.20 10.11 259.94 27.00
二.人天数总计 人天 676.57 4.69 1.39 529.25 -0.40 147.32 28.23 4270.80 12.45 -4.29 3364.66 10.08 906.14 22.22
海外旅游者 万人天 105.10 0.63 1.87 68.47 -8.25 36.63 22.85 740.06 20.35 -8.35 489.48 21.54 250.58 18.09
外 国 人 万人天 44.28 11.17 9.19 36.94 7.56 7.34 33.77 266.03 41.92 14.50 214.08 46.22 51.95 26.58
香港同胞 万人天 48.60 -8.27 -3.42 26.93 -23.94 21.67 23.27 367.18 10.99 -17.75 220.22 5.86 146.96 19.66
澳门同胞 万人天 3.97 2.26 -12.63 1.07 -15.66 2.90 11.00 35.55 9.77 -19.18 14.38 8.39 21.17 10.72
台湾同胞 万人天 8.24 6.43 6.38 3.52 -2.29 4.72 14.02 71.30 10.98 -15.84 40.80 16.50 30.50 4.36
国内旅游者 万人天 571.48 5.47 1.30 460.79 0.88 110.69 30.12 3530.74 10.93 -3.39 2875.18 8.35 655.56 23.88
三、不过夜 人次 684.30 2.11 -10.21                                                                                                                                                                                       4618.33 22.66 8.74        
  旅游业总收入 万元 890081.07 6.60 -2.51         4268948.32 17.29 0.55        
  旅游外汇收入 万美元 44070.00 11.46 2.83         159287.40 19.78 -6.85        
  国内旅游收入 万元 525622.20 3.47 -5.91         2951641.54 16.21 4.25        
  旅游业增加值 万元 290693.59 12.33 4.01         1361794.51 16.93 4.79        
  客房出租率 % 67.80 0个百分点 `5.8个百分点(02年)     61.11 7.66个百分点 `-1.28个百分点(02年)  
单位负责人: 李文耀         分管领导:马相承        部门负责人:张铭        统计员:冯秀英    统计上岗证号:03000208     报送日期:2004年11月11日