广州市旅游统计报表
单位名称:  广州市旅游局                                      2004年11月
   计 算              #:       至本月止累计 #:      
  单 位   同期(+-)% 比02年% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%   同期(+-)% 比02年% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%
城市接待总人数 人次 856.17 16.41 18.24         7588.99 19.36 5.89        
一.接待过夜人数 人次 322.56 13.79 9.28 257.56 7.97 65.01 44.72 2437.05 13.84 -2.17 2017.05 11.55 420.00 26.30
海外旅游者 人次 45.45 22.77 16.32 31.15 18.71 14.30 32.66 396.80 22.31 -8.78 287.45 24.61 109.35 16.66
外 国 人 人次 15.03 31.35 26.14 12.17 34.53 2.86 19.35 125.66 40.99 8.54 108.10 44.29 17.55 23.60
香港同胞 人次 24.28 18.79 11.11 15.98 11.83 8.29 34.99 215.16 16.39 -15.16 148.08 15.68 67.08 18.00
澳门同胞 人次 2.33 27.73 27.65 0.61 45.21 1.72 22.46 20.07 8.04 -15.36 8.79 6.50 11.28 9.26
台湾同胞 人次 3.82 15.01 9.45 2.39 -3.79 1.43 70.74 35.91 12.73 -14.36 22.47 15.30 13.44 8.67
国内旅游者 人次 277.11 12.44 8.20 226.40 6.64 50.71 48.53 2040.25 12.33 -0.77 1729.60 9.64 310.65 30.08
二.人天数总计 人天 721.64 11.63 13.60 556.81 6.58 164.83 32.88 4992.44 12.33 -2.06 3921.48 9.57 1070.97 23.75
海外旅游者 人天 93.65 22.28 17.61 55.58 15.48 38.07 33.78 833.71 20.57 -6.02 545.06 20.90 288.65 19.94
外 国 人 人天 34.60 27.35 26.64 24.58 30.92 10.01 19.35 300.62 40.08 15.78 238.66 44.48 61.96 25.35
香港同胞 人天 46.06 19.33 13.77 25.32 6.16 20.74 40.61 413.24 11.86 -15.13 245.54 5.89 167.70 21.91
澳门同胞 人天 4.73 18.78 9.34 0.99 30.29 3.74 16.07 40.28 10.75 -16.63 15.37 9.58 24.91 11.49
台湾同胞 人天 8.26 20.86 10.25 4.69 -1.16 3.58 70.74 79.57 11.93 -13.72 45.49 14.40 34.08 8.79
国内旅游者 人天 628.00 10.20 13.03 501.23 5.68 126.76 32.62 4158.74 10.82 -1.22 3376.41 7.94 782.32 25.21
三、不过夜 人天 533.61 18.05 24.42                                                                                                                                                                                       5151.94 22.16 10.18        
  旅游业总收入 万元 515453.02 18.59 12.79         4784401.34 17.43 2.40        
  旅游外汇收入 万美元 20332.85 23.67 10.95         179620.25 20.21 0.16        
  国内旅游收入 万元 347300.36 16.28 13.70         3298941.90 14.23 3.43        
  旅游业增加值 万元 164429.52 18.22 25.80         1526224.03 17.06 6.71        
  客房出租率 % 70.10 5.8个百分点 6.9个百分点(02年)     61.91 7.51个百分点 `-0.5个百分点(02年)  
单位负责人: 李文耀         分管领导:马相承        部门负责人:张铭        统计员:冯秀英    统计上岗证号:03000208     报送日期:2004年12月11日