接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                        2005年3月                          计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 131488 35.57 301011 20.08 96986 250669 1 日本 51209 18.17
亚洲小计 60378 32.73 127508 34.19 45489 95019 2 美国 22377 35.09
日本 21784 21.26 51209 18.17 17964 43334 3 马来西亚 19204 90.35
韩国 4435 27.63 10781 37.60 3475 7835 4 韩国 10781 37.60
蒙古 60 -38.78 168 -37.78 98 270 5 新加坡 8005 64.75
印度尼西亚 3308 7.68 7336 7.88 3072 6800 6 印度尼西亚 7336 7.88
马来西亚 11336 67.72 19204 90.35 6759 10089 7 法国 7116 34.34
菲律宾 1125 50.40 2411 36.21 748 1770 8 泰国 6380 27.19
新加坡 4201 46.22 8005 64.75 2873 4859 9 越南 5883 175.29
泰国 3213 27.70 6380 27.19 2516 5016 10 澳大利亚 5608 42.19
印度 1795 4.30 3561 10.97 1721 3209 11 德国 5363 43.01
越南 2596 65.46 5883 175.29 1569 2137 12 加拿大 5074 49.41
缅甸 26 39.01 36 29.59     13 英国 5023 9.43
朝鲜 34 177     14 印度 3561 10.97
巴基斯坦 215 314     15 意大利 2876 50.81
阿富汗 265 439     合计   165796  
以色列 450 832     占总额   55.08  
黎巴嫩 423 678     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1327 1603       2003年 与上年% 占分额%
其他 3785 8491 4694 9700 亚洲 127508 34.19 63.73
欧洲小计 15198 21.98 32164 32.12 12459 24345 欧洲 32164 32.12 16.11
英国 2472 17.83 5023 9.43 2098 4590 美洲 29788 40.48 15.26
法国 3062 36.64 7116 34.34 2241 5297 大洋洲 7225 41.06 3.64
德国 2766 20.68 5363 43.01 2292 3750 非洲 1332 -46.20 1.26
意大利 1491 29.31 2876 50.81 1153 1907        
瑞士 363 11.01 845 45.94 327 579        
瑞典 266 -26.92 784 19.15 364 658        
荷兰 330 -34.13 507 -53.27 501 1085        
俄罗斯 1232 2.67 2466 28.71 1200 1916        
西班牙 764 99.48 1424 63.49 383 871        
希腊 197 29.05 330 56.01            
土尔其 486 800            
其它 1769 4630 1900 3692        
美洲小计 13709 38.99 29788 40.48 9863 21205        
美国 10562 37.62 22377 35.09 7675 16565        
加拿大 2268 47.46 5074 49.41 1538 3396        
其它 879 35.23 2337 87.86 650 1244        
大洋洲小计 3392 34.82 7225 41.06 2516 5122        
澳大利亚 2779 44.89 5608 42.19 1918 3944        
新西兰 394 -12.25 1055 31.71 449 801        
其他 219 46.98 562 49.07 149 377        
非洲小计 2547 148.25 1332 -46.20 1026 2476        
阿尔及利亚 232   402              
埃及 429   635              
南非 666   963              
其他 1220   3361              
其他小计 36264 41.47 102994 -4.30 25633 107624        
单位负责人:李文耀分管领导:马相承部门负责人: 张铭统计员:冯秀英统计上岗证号:03000208填报日期:2005年4月15日