接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                           2005年5月                             计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 113321 22.75 594876 20.01 92318 495704 1 日本 83970 2.99
亚洲小计 49682 14.24 238088 13.08 43488 210544 2 美国 44493 20.69
日本 16789 1.85 83970 2.99 16484 81535 3 马来西亚 35508 41.13
韩国 3708 45.07 19136 24.84 2556 15329 4 韩国 19136 24.84
蒙古 46 -61.02 260 -50.66 118 527 5 法国 16727 34.02
印度尼西亚 3915 5.95 15577 -3.00 3695 16058 6 印度尼西亚 15577 -3.00
马来西亚 8749 25.76 35508 41.13 6957 25159 7 新加坡 14905 19.68
菲律宾 892 47.19 5083 29.34 606 3930 8 德国 13201 34.53
新加坡 3734 -0.77 14905 19.68 3763 12454 9 泰国 12564 19.59
泰国 2615 13.89 12564 19.59 2296 10506 10 澳大利亚 11988 29.07
印度 1478 26.22 9680 -3.76 1171 10058 11 英国 11456 1.34
越南 2858 39.28 10377 50.13 2052 6912 12 越南 10377 50.13
缅甸 5 29.23 83 10.51     13 加拿大 10221 26.65
朝鲜 16 227     14 印度 9680 -3.76
巴基斯坦 262 1131     15 意大利 8718 46.59
阿富汗 138 881     合计   318521  
以色列 336 2018     占总额   53.54  
黎巴嫩 230 1577     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 606 3883       2005年 与上年% 占分额%
其他 3305 21228 3790 28076 亚洲 238088 13.08 57.59
欧洲小计 14165 36.95 84261 26.65 10343 66528 欧洲 84261 26.65 20.38
英国 1702 6.78 11456 1.34 1594 11305 美洲 60764 23.24 14.70
法国 3491 37.66 16727 34.02 2536 12481 大洋洲 17008 25.99 4.11
德国 2541 44.54 13201 34.53 1758 9813 非洲 13302 64.38 3.22
意大利 1786 90.81 8718 46.59 936 5947        
瑞士 270 -2.17 1937 17.04 276 1655        
瑞典 267 -14.15 1989 17.07 311 1699        
荷兰 496 65.89 2289 14.91 299 1992        
俄罗斯 882 18.87 6055 14.53 742 5287        
西班牙 667 29.51 4781 38.26 515 3458        
希腊 105 49.93 2408 122.04            
土尔其 438 3373            
其它 1520 11327 1376 12891        
美洲小计 12181 32.30 60764 23.24 9207 49307        
美国 9530 33.92 44493 20.69 7116 36865        
加拿大 1710 20.25 10221 26.65 1422 8070        
其它 941 40.66 6050 38.38 669 4372        
大洋洲小计 2630 27.98 17008 25.99 2055 13500        
澳大利亚 1963 33.08 11988 29.07 1475 9288        
新西兰 411 14.48 2365 -8.26 359 2578        
其他 256 15.84 2655 62.48 221 1634        
非洲小计 1909 78.91 13302 64.38 1067 8092        
阿尔及利亚 201   1107              
埃及 364   2158              
南非 428   3028              
其他 916   7009              
其他小计 32754 25.22 181453 22.82 26158 147733        
单位负责人:李文耀分管领导:马相承部门负责人: 张铭统计员:冯秀英统计上岗证号:03000208填报日期:2005年6月17日