接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                          2005年6月                                    计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004年 1-6月排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 132201 30.07 727077 21.72 101639 597343 1 日本 102832 3.14
亚洲小计 59338 30.15 297426 16.12 45592 256136 2 美国 54850 23.05
日本 18862 3.80 102832 3.14 18171 99706 3 马来西亚 44328 42.95
韩国 4247 20.89 23383 24.10 3513 18842 4 新加坡 25110 58.80
蒙古 43 -52.22 303 -50.89 90 617 5 韩国 23383 24.10
印度尼西亚 4048 7.69 19625 -0.97 3759 19817 6 法国 20065 37.50
马来西亚 8820 50.77 44328 42.95 5850 31009 7 印度尼西亚 19625 -0.97
菲律宾 904 20.53 5987 27.93 750 4680 8 德国 16344 43.95
新加坡 10205 203.90 25110 58.80 3358 15812 9 泰国 14836 15.59
泰国 2272 -2.45 14836 15.59 2329 12835 10 澳大利亚 14035 29.98
印度 2007 31.78 11687 0.92 1523 11581 11 英国 13466 3.52
越南 2975 24.90 13352 43.66 2382 9294 12 越南 13352 43.66
缅甸 21 28.14 104 12.65     13 加拿大 12002 23.72
朝鲜 62 289     14 印度 11687 0.92
巴基斯坦 238 1369     15 意大利 10435 40.54
阿富汗 142 1023     合计   396350  
以色列 278 2296     占总额   54.51  
黎巴嫩 237 1814     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 436 4319       2005年 与上年% 占分额%
其他 3541 24769 3867 31943 亚洲 297426 16.12 61.17
欧洲小计 14990 36.60 99251 28.06 10974 77502 欧洲 99251 28.06 18.51
英国 2010 18.03 13466 3.52 1703 13008 美洲 73978 25.05 14.13
法国 3338 58.05 20065 37.50 2112 14593 大洋洲 19674 26.93 3.70
德国 3143 103.96 16344 43.95 1541 11354 非洲 15082 44.33 2.50
意大利 1717 16.17 10435 40.54 1478 7425        
瑞士 338 2.42 2275 14.61 330 1985        
瑞典 329 -16.28 2318 10.80 393 2092        
荷兰 500 3.95 2789 12.78 481 2473        
俄罗斯 647 1.25 6702 13.09 639 5926        
西班牙 888 17.31 5669 34.50 757 4215        
希腊 129 35.06 2537 122.29            
土尔其 438 3811            
其它 1513 12840 1540 14431        
美洲小计 13214 34.11 73978 25.05 9853 59160        
美国 10357 34.31 54850 23.05 7711 44576        
加拿大 1781 9.20 12002 23.72 1631 9701        
其它 1076 110.57 7126 45.93 511 4883        
大洋洲小计 2666 33.30 19674 26.93 2000 15500        
澳大利亚 2047 35.56 14035 29.98 1510 10798        
新西兰 377 15.29 2742 -5.61 327 2905        
其它 242 48.47 2897 61.21 163 1797        
非洲小计 1780 -24.51 15082 44.33 2358 10450        
阿尔及利亚 170   1277              
埃及 274   2432              
南非 476   3504              
其它 860   7869              
其他小计 40213 30.30 221666 24.12 30862 178595        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208  填报日期:2005年7月15日