10月广州市旅游统计报表
单位名称:  广州市旅游局                                                                                200510
   计算        #:       至本月止累计 #:      
  单位   同期(+-)%  旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%   同期(+-)% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%
城市接待总人数 万人次 1053.57 8.24         7469.07 10.94        
一.接待过夜人数 万人次 319.42 10.49 252.17 9.25 67.25 15.44 2201.06 4.09 1809.58 2.85 391.48 10.28
海外旅游者 万人次 53.49 14.28 37.48 14.20 16.01 14.47 398.93 13.54 287.90 12.33 111.03 16.81
外 国 人 万人次 20.38 15.25 17.58 12.79 2.80 33.55 131.31 18.70 113.35 18.15 17.96 22.27
香港同胞 万人次 26.88 14.08 17.20 15.46 9.68 11.71 212.91 11.54 144.12 9.10 68.79 17.03
澳门同胞 万人次 2.21 14.47 0.77 27.73 1.44 8.45 19.91 12.23 9.37 14.55 10.54 10.23
台湾同胞 万人次 4.01 10.78 1.93 11.37 2.08 10.24 34.80 8.44 21.07 4.93 13.73 14.32
国内旅游者 万人次 265.93 9.76 214.68 8.43 51.25 15.74 1802.13 2.21 1521.68 1.23 280.45 7.89
二.人天数总计 万人天 751.43 11.06 580.96 9.77 170.47 15.71 4493.24 5.21 3448.60 2.49 1044.64 15.29
海外旅游者 万人天 120.00 14.18 77.64 13.40 42.36 15.64 845.00 14.18 554.05 13.19 290.95 16.11
外 国 人 万人天 50.36 13.71 40.55 9.77 9.80 33.55 314.87 18.36 251.04 17.27 63.82 22.86
香港同胞 万人天 55.80 14.81 31.59 17.31 24.21 11.71 411.86 12.17 243.82 10.72 168.04 14.34
澳门同胞 万人天 4.58 15.38 1.44 34.07 3.14 8.45 38.32 7.78 16.07 11.75 22.25 5.09
台湾同胞 万人天 9.26 12.38 4.06 15.26 5.20 10.24 79.95 12.14 43.11 5.67 36.84 20.78
国内旅游者 万人天 631.44 10.49 503.32 9.23 128.12 15.74 3648.24 3.33 2894.55 0.67 753.70 14.97
三、不过夜 万人次 734.15 7.29         5268.01 14.07        
  旅游业总收入 万元 993311 11.60         4754467.41 11.37        
  旅游外汇收入 万美元 50592 14.80         184283.71 15.69        
  国内旅游收入 万元 574916 9.38         3230441.13 9.45        
  旅游业增加值 万元 322826 11.05         1545201.91 13.47        
  客房出租率 % 65.58 `-2.22个百分点     62.33 1.22个百分点  
负责人:李文耀         分管领导:马相承         部门负责人:张铭        统计员:冯秀英       统计上岗证号:03000208          报送日期:2005年11月10日
◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎