10月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                               2005年10月                                  计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004年 1-10月排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 203780 15.25 1313111 18.70 176811 1106281 1 日本 175152 -1.11
亚洲小计 52873 -8.87 494971 5.57 58018 468844 2 美国 95218 19.23
日本 17549 -2.41 175152 -1.11 17983 177116 3 马来西亚 69521 15.98
韩国 3938 18.94 38381 21.02 3311 31714 4 韩国 38381 21.02
蒙古 56 -65.00 452 -55.64 160 1019 5 新加坡 37450 36.03
印度尼西亚 3644 -19.98 34179 -10.26 4554 38088 6 法国 37246 34.70
马来西亚 5665 -17.79 69521 15.98 6891 59943 7 印度尼西亚 34179 -10.26
菲律宾 1352 -4.45 9622 16.97 1415 8226 8 德国 29091 44.51
新加坡 2929 -9.90 37450 36.03 3251 27531 9 澳大利亚 25134 23.68
泰国 3188 -2.30 24882 7.42 3263 23164 10 泰国 24882 7.42
印度 3807 -14.10 20909 1.47 4432 20607 11 越南 23845 28.18
越南 2045 -7.84 23845 28.18 2219 18603 12 英国 23747 3.92
缅甸 40 -17.45 246 -3.59     13 印度 20909 1.47
朝鲜 70 431     14 加拿大 20418 11.09
巴基斯坦 251 2410     15 意大利 18925 35.75
阿富汗 168 1597     合计   674098  
以色列 799 3928     占总额   51.34  
黎巴嫩 744 3538     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 389 6602       2005年 与上年% 占分额%
其他 6239 41826 10539 62833 亚洲 494971 5.57 57.03
欧洲小计 41096 19.84 183770 26.72 34291 145021 欧洲 183770 26.72 21.17
英国 4793 -3.25 23747 3.92 4954 22852 美洲 129058 19.60 14.87
法国 6814 23.96 37246 34.70 5497 27651 大洋洲 34357 20.01 3.96
德国 5138 25.87 29091 44.51 4082 20131 非洲 25724 43.65 2.96
意大利 4425 21.07 18925 35.75 3655 13941        
瑞士 745 0.00 3896 2.66 745 3795        
瑞典 843 -4.85 4104 3.35 886 3971        
荷兰 1747 58.82 6321 26.98 1100 4978        
俄罗斯 2365 1.03 11296 5.91 2341 10666        
西班牙 3316 21.60 12703 34.94 2727 9414        
希腊 2013 31.38 4865 31.93            
土尔其 2548 7475            
其它 6349 24101 8304 27622        
美洲小计 19143 0.20 129058 19.60 19105 107906        
美国 12952 1.56 95218 19.23 12753 79859        
加拿大 3526 -10.05 20418 11.09 3920 18380        
其它 2665 9.58 13422 38.84 2432 9667        
大洋洲小计 6171 0.28 34357 20.01 6154 28628        
澳大利亚 4451 7.67 25134 23.68 4134 20322        
新西兰 893 -24.39 4736 -8.39 1181 5170        
其它 827 -1.43 4487 43.08 839 3136        
非洲小计 4282 46.69 25724 43.65 2919 17907        
阿尔及利亚 527   2415              
埃及 686   4213              
南非 1140   6217              
其它 1929   12879              
其他小计 80215 42.42 445231 31.73 56324 337975        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英   统计上岗证号:03000208  填报日期:2005年11月14日
◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎