接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                               2005年11月                                  计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004年 1-11月排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 260279 73.21 1573390 25.21 150272 1256553 1 日本 204543 3.59
亚洲小计 81691 27.26 576662 8.18 64194 533038 2 美国 108972 20.74
日本 29391 44.55 204543 3.59 20333 197449 3 马来西亚 82533 11.62
韩国 9633 121.91 48014 33.17 4341 36055 4 韩国 48014 33.17
蒙古 61 -31.46 513 -53.70 89 1108 5 新加坡 43155 35.79
印度尼西亚 8127 -11.34 42306 -10.47 9166 47254 6 印度尼西亚 42306 -10.47
马来西亚 13012 -7.04 82533 11.62 13998 73941 7 法国 41969 39.40
菲律宾 755 5.15 10377 16.02 718 8944 8 德国 34040 52.56
新加坡 5705 34.24 43155 35.79 4250 31781 9 澳大利亚 29273 29.41
泰国 3625 -4.93 28507 5.67 3813 26977 10 泰国 28507 5.67
印度 2563 106.86 23472 7.44 1239 21846 11 英国 27749 11.17
越南 2621 32.11 26466 28.56 1984 20587 12 越南 26466 28.56
缅甸 15 45.39 261 -0.48     13 加拿大 24932 19.18
朝鲜 55 486     14 印度 23472 7.44
巴基斯坦 254 2664     15 意大利 21430 41.85
阿富汗 134 1731     合计   787361  
以色列 416 4344     占总额   50.04  
黎巴嫩 370 3908     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 808 7410       2005年 与上年% 占分额%
其他 4146 45972 4263 67096 亚洲 576662 8.18 57.45
欧洲小计 26446 87.95 210216 32.13 14071 159092 欧洲 210216 32.13 20.94
英国 4002 89.76 27749 11.17 2109 24961 美洲 148501 22.29 14.80
法国 4723 92.30 41969 39.40 2456 30107 大洋洲 39337 24.84 3.92
德国 4949 126.81 34040 52.56 2182 22313 非洲 28969 53.40 2.89
意大利 2505 114.65 21430 41.85 1167 15108        
瑞士 712 48.33 4608 7.79 480 4275        
瑞典 834 109.55 4938 13.02 398 4369        
荷兰 1123 88.42 7444 33.55 596 5574        
俄罗斯 1372 53.98 12668 9.61 891 11557        
西班牙 1637 131.87 14340 41.70 706 10120        
希腊 329 48.70 5194 33.61            
土尔其 585 8060            
其它 3675 27776 3086 30708        
美洲小计 19443 43.69 148501 22.29 13531 121437        
美国 13754 32.33 108972 20.74 10394 90253        
加拿大 4514 77.72 24932 19.18 2540 20920        
其它 1175 96.82 14597 42.22 597 10264        
大洋洲小计 4980 72.74 39337 24.84 2883 31511        
澳大利亚 4139 80.03 29273 29.41 2299 22621        
新西兰 641 52.26 5377 -3.83 421 5591        
其它 200 22.70 4687 42.07 163 3299        
非洲小计 3245 231.80 28969 53.40 978 18885        
阿尔及利亚 169   2584              
埃及 502   4715              
南非 1260   7477              
其它 1314   14193              
其他小计 124474 127.91 569705 45.11 54615 392590        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英   统计上岗证号:03000208  填报日期:2005年12月14日
◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎