广州市旅游统计报表
广州市旅游统计报表
单位名称:  广州市旅游局                                                                                200511
   计算 本月 #:       至本月止累计 #:      
  单位   同期(+-)%  旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%   同期(+-)% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%
城市接待总人数 万人次 975.78 13.97         8444.85 11.28        
一.接待过夜人数 万人次 379.00 17.50 299.20 16.17 79.80 22.75 2580.06 5.87 2108.78 4.55 471.27 12.21
海外旅游者 万人次 60.76 33.66 41.76 34.06 18.99 32.79 459.69 15.85 329.67 14.69 130.02 18.90
外 国 人 万人次 26.03 73.21 21.70 78.34 4.33 51.39 157.34 25.21 135.04 24.92 22.29 27.01
香港同胞 万人次 27.79 14.46 16.74 4.71 11.05 33.25 240.70 11.87 160.85 8.62 79.85 19.03
澳门同胞 万人次 2.64 13.15 0.64 4.64 1.99 16.20 22.55 12.33 10.01 13.86 12.53 11.14
台湾同胞 万人次 4.30 12.66 2.69 12.54 1.61 12.88 39.10 8.89 23.76 5.74 15.35 14.16
国内旅游者 万人次 318.24 14.84 257.44 13.71 60.81 19.92 2120.37 3.93 1779.12 2.86 341.25 9.85
二.人天数总计 万人天 848.13 17.53 644.95 15.83 203.19 23.27 5341.37 6.99 4093.54 4.39 1247.83 16.51
海外旅游者 万人天 130.65 39.52 79.48 43.00 51.17 34.43 975.65 17.03 633.53 16.23 342.12 18.53
外 国 人 万人天 61.54 77.88 46.38 88.67 15.16 51.39 376.40 25.21 297.43 24.62 78.98 27.47
香港同胞 万人天 54.43 18.18 26.79 5.83 27.63 33.25 466.29 12.84 270.62 10.21 195.67 16.68
澳门同胞 万人天 5.41 14.34 1.06 7.32 4.35 16.20 43.73 8.55 17.13 11.46 26.60 6.76
台湾同胞 万人天 9.28 12.29 5.24 11.85 4.04 12.88 89.23 12.15 48.36 6.31 40.88 19.95
国内旅游者 万人天 717.48 14.25 565.46 12.81 152.01 19.92 4365.72 4.98 3460.01 2.48 905.71 15.77
三、不过夜 万人次 596.78 11.84         5864.79 13.84        
  旅游业总收入 万元 673540 30.67         5428007.07 13.45        
  旅游外汇收入 万美元 27920 37.32         212204.02 18.14        
  国内旅游收入 万元 442639 27.45         3673079.81 11.34        
  旅游业增加值 万元 218900 33.13         1764102.3 15.59        
  客房出租率 % 64.50 `-5.6个百分点     62.35 0.44个百分点      
单位负责人:            分管领导:           部门负责人:           统计员:冯秀英    统计上岗证号:03000208     报送日期:2005年12月12日  
注:本月外国人数由于有部份新纳进统计范围企业1-11月累计调整数,所以增长率不可比。
◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎