2005年12月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
 
广州市旅游局                               2005年12月                                  计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004年 1-12月排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 193112 45.12 1766502 27.12 133066 1389619 1 日本 226744 6.59
亚洲小计 53711 17.59 630373 8.93 45676 578714 2 美国 116957 20.70
日本 22201 45.24 226744 6.59 15286 212735 3 马来西亚 90997 8.08
韩国 3903 36.09 51917 33.38 2868 38923 4 韩国 51917 33.38
蒙古 49 -50.00 562 -53.40 98 1206 5 新加坡 46938 32.49
印度尼西亚 3686 12.58 45992 -8.98 3274 50528 6 印度尼西亚 45992 -8.98
马来西亚 8464 -17.42 90997 8.08 10250 84191 7 法国 45136 40.82
菲律宾 515 -0.58 10892 15.11 518 9462 8 德国 36138 54.75
新加坡 3783 3.76 46938 32.49 3646 35427 9 泰国 31860 8.13
泰国 3353 34.82 31860 8.13 2487 29464 10 澳大利亚 31413 29.36
印度 1377 21.43 24849 8.13 1134 22980 11 英国 29451 11.11
越南 2283 -1.85 28749 25.47 2326 22913 12 越南 28749 25.47
缅甸 27 8.13 288 -0.02     13 加拿大 26913 19.67
朝鲜 31 517     14 印度 24849 8.13
巴基斯坦 200 2864     15 意大利 22650 39.79
阿富汗 138 1869     合计   856704  
以色列 330 4674     占总额   48.50  
黎巴嫩 214 4122     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 386 7796       2005年 与上年% 占分额%
其他 2771 48743 3789 70885 亚洲 630373 8.93 57.98
欧洲小计 13669 47.69 223885 32.99 9255 168347 欧洲 223885 32.99 20.59
英国 1702 10.09 29451 11.11 1546 26507 美洲 158974 22.28 14.62
法国 3167 62.83 45136 40.82 1945 32052 大洋洲 42281 25.39 3.89
德国 2098 101.73 36138 54.75 1040 23353 非洲 31766 57.81 2.92
意大利 1220 11.42 22650 39.79 1095 16203        
瑞士 431 5.38 5039 7.58 409 4684        
瑞典 484 44.48 5422 15.26 335 4704        
荷兰 501 24.01 7945 32.90 404 5978        
俄罗斯 1047 45.42 13715 11.71 720 12277        
西班牙 635 31.20 14975 41.22 484 10604        
希腊 130 86.69 5324 35.73            
土尔其 432 8492            
其它 1822 29598 1277 31985        
美洲小计 10473 22.23 158974 22.28 8568 130005        
美国 7985 20.09 116957 20.70 6649 96902        
加拿大 1981 26.18 26913 19.67 1570 22490        
其它 507 45.27 15104 42.32 349 10613        
大洋洲小计 2944 33.27 42281 25.39 2209 33720        
澳大利亚 2140 28.76 31413 29.36 1662 24283        
新西兰 552 26.32 5929 -1.64 437 6028        
其它 252 129.09 4939 44.88 110 3409        
非洲小计 2797 124.84 31766 57.81 1244 20129        
阿尔及利亚 355   2939              
埃及 332   5047              
南非 399   7876              
其它 1711   15904              
其他小计 109518 65.65 679223 48.07 66114 458704        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英   统计上岗证号:03000208  填报日期:2006年1月13日
◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎