接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                        2005年2月                          计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 82716 -16.31 144222 31.49 98841 109684 1 日本 29425 15.98
亚洲小计 27533 -22.32 67130 35.53 35444 49530 2 美国 11815 32.90
日本 13049 -23.65 29425 15.98 17091 25370 3 马来西亚 7868 136.28
韩国 1989 -32.74 6346 45.55 2957 4360 4 韩国 6346 45.55
蒙古 72 -46.27 108 -37.21 134 172 5 法国 4054 32.66
印度尼西亚 1170 -50.02 4028 8.05 2341 3728 6 印度尼西亚 4028 8.05
马来西亚 3642 -2.20 7868 136.28 3724 3330 7 新加坡 3804 91.54
菲律宾 548 -11.04 1286 25.83 616 1022 8 越南 3287 478.70
新加坡 1524 -7.58 3804 91.54 1649 1986 9 泰国 3167 26.68
泰国 1308 -8.21 3167 26.68 1425 2500 10 澳大利亚 2829 39.63
印度 609 -49.79 1766 18.68 1213 1488 11 加拿大 2806 51.02
越南 1322 28.23 3287 478.70 1031 568 12 德国 2597 78.12
缅甸 6 -29.51 10 20.76     13 英国 2551 2.37
朝鲜 35 143     14 印度 1766 18.68
巴基斯坦 58 99     15 埃及 1751  
阿富汗 127 174     合计   88094  
以色列 151 382     占总额   61.08  
黎巴嫩 106 255     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 75 276       2003年 与上年% 占分额%
其他 1742 4706 3263 5006 亚洲 67130 35.53 63.73
欧洲小计 7898 3.04 16966 42.74 7665 11886 欧洲 16966 42.74 16.11
英国 983 -36.70 2551 2.37 1553 2492 美洲 16079 41.77 15.26
法国 1839 16.84 4054 32.66 1574 3056 大洋洲 3833 47.08 3.64
德国 1186 5.70 2597 78.12 1122 1458 非洲 1332 -8.14 1.26
意大利 526 -15.84 1385 83.69 625 754        
瑞士 225 27.12 482 91.27 177 252        
瑞典 227 6.57 518 76.19 213 294        
荷兰 177 9.94 177 -69.69 161 584        
俄罗斯 411 -44.76 1234 72.35 744 716        
西班牙 307 5.14 660 35.25 292 488        
希腊 62 67.52 133 84.60            
土尔其 176 314            
其它 1779 2861 1204 1792        
美洲小计 6933 -15.67 16079 41.77 8221 11342        
美国 4897 -26.37 11815 32.90 6651 8890        
加拿大 1213 2.71 2806 51.02 1181 1858        
其它 823 111.57 1458 145.45 389 594        
大洋洲小计 1574 4.10 3833 47.08 1512 2606        
澳大利亚 1190 1.02 2829 39.63 1178 2026        
新西兰 225 -5.86 661 87.78 239 352        
其他 159 67.37 343 50.44 95 228        
非洲小计 1151 2.22 1332 -8.14 1126 1450        
阿尔及利亚 61   245              
埃及 88   1751              
南非 116   225              
其他 886   1004              
其他小计 37627 -16.15 38882 18.29 44873 32870        
单位负责人:李文耀分管领导:马相承部门负责人: 张铭统计员:冯秀英统计上岗证号:03000208填报日期:2005年3月15日