接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                                 2005年8月                                    计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004年 1-8月排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 127722 15.90 968551 19.36 110198 811421 1 日本 139357 -0.09
亚洲小计 48372 -5.92 394113 10.44 51418 356842 2 美国 73076 23.36
日本 18168 -1.53 139357 -0.09 18451 139487 3 马来西亚 57082 30.85
韩国 4104 7.32 30712 17.54 3824 26130 4 新加坡 31134 46.93
蒙古 26 -66.67 351 -54.65 78 774 5 韩国 30712 17.54
印度尼西亚 3371 -26.14 27186 -5.65 4564 28813 6 法国 27337 36.53
马来西亚 6510 -14.00 57082 30.85 7570 43625 7 印度尼西亚 27186 -5.65
菲律宾 759 6.45 7485 22.00 713 6135 8 德国 21080 47.30
新加坡 3033 5.09 31134 46.93 2886 21189 9 越南 19374 42.36
泰国 2114 -6.95 19282 10.93 2272 17382 10 泰国 19282 10.93
印度 1810 27.20 15237 4.52 1423 14578 11 澳大利亚 17882 26.44
越南 2780 64.40 19374 42.36 1691 13609 12 英国 17143 4.68
缅甸 16 -28.30 148 3.97     13 印度 15237 4.52
朝鲜 19 332     14 加拿大 15080 18.67
巴基斯坦 304 1871     15 意大利 13237 41.18
阿富汗 172 1296     合计   524199  
以色列 254 2870     占总额   54.12  
黎巴嫩 370 2472     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 854 5783       2005年 与上年% 占分额%
其他 3708 32141 7946 45120 亚洲 394113 10.44 59.27
欧洲小计 15459 24.11 127654 27.16 12456 100391 欧洲 127654 27.16 19.23
英国 1844 1.37 17143 4.68 1819 16376 美洲 97397 24.49 14.78
法国 4073 36.08 27337 36.53 2993 20023 大洋洲 24681 23.99 3.81
德国 2406 52.47 21080 47.30 1578 14311 非洲 18892 41.54 2.90
意大利 1672 48.89 13237 41.18 1123 9376        
瑞士 294 -7.84 2845 7.85 319 2638        
瑞典 345 18.97 2906 7.95 290 2692        
荷兰 411 -19.73 3883 12.16 512 3462        
俄罗斯 722 -21.61 8058 5.64 921 7628        
西班牙 1756 54.31 8389 38.94 1138 6038        
希腊 96 9.81 2740 27.62            
土尔其 455 4582            
其它 1385 15454 1763 17847        
美洲小计 11161 22.66 97397 24.49 9099 78237        
美国 8668 25.17 73076 23.36 6925 59240        
加拿大 1554 2.57 15080 18.67 1515 12708        
其它 939 42.49 9241 46.94 659 6289        
大洋洲小计 2460 13.47 24681 23.99 2168 19906        
澳大利亚 1886 17.22 17882 26.44 1609 14143        
新西兰 356 5.33 3418 -4.84 338 3592        
其它 218 -1.36 3381 55.73 221 2171        
非洲小计 1960 38.81 18892 41.54 1412 13347        
阿尔及利亚 204   1692              
埃及 387   3124              
南非 542   4548              
其它 827   9528              
其他小计 48310 43.59 305814 26.01 33645 242698        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208  填报日期:2005年9月15日