接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                                 2005年9月                                    计量单位:人次
国家(地区) 2005年 2004年 1-8月排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 140780 19.26 1109331 19.35 118049 929470 1 日本 157603 -0.96
亚洲小计 47985 -11.11 442098 7.61 53984 410826 2 美国 82266 22.59
日本 18246 -7.13 157603 -0.96 19646 159133 3 马来西亚 63856 20.36
韩国 3731 64.14 34443 21.27 2273 28403 4 新加坡 34521 42.18
蒙古 45 -47.06 396 -53.90 85 859 5 韩国 34443 21.27
印度尼西亚 3349 -29.06 30535 -8.94 4721 33534 6 印度尼西亚 30535 -8.94
马来西亚 6774 -28.14 63856 20.36 9427 53052 7 法国 30432 37.37
菲律宾 785 16.12 8270 21.42 676 6811 8 德国 23953 49.25
新加坡 3387 9.58 34521 42.18 3091 24280 9 越南 21800 33.06
泰国 2412 -4.25 21694 9.01 2519 19901 10 泰国 21694 9.01
印度 1865 16.78 17102 5.73 1597 16175 11 澳大利亚 20683 27.77
越南 2426 -12.58 21800 33.06 2775 16384 12 英国 18954 5.90
缅甸 58 -30.79 206 -0.80     13 印度 17102 5.73
朝鲜 29 361     14 加拿大 16892 16.82
巴基斯坦 288 2159     15 意大利 14500 40.97
阿富汗 133 1429     合计   589234  
以色列 259 3129     占总额   53.12  
黎巴嫩 322 2794     各大洲所占比率
沙特阿拉伯 430 6213       2005年 与上年% 占分额%
其他 3446 35587 7174 52294 亚洲 442098 7.61 59.40
欧洲小计 15020 45.28 142674 28.85 10339 110730 欧洲 142674 28.85 19.17
英国 1811 18.99 18954 5.90 1522 17898 美洲 109915 23.78 14.77
法国 3095 45.24 30432 37.37 2131 22154 大洋洲 28186 25.42 3.79
德国 2873 65.30 23953 49.25 1738 16049 非洲 21442 43.06 2.88
意大利 1263 38.79 14500 40.97 910 10286        
瑞士 306 -25.73 3151 3.31 412 3050        
瑞典 355 -9.67 3261 5.71 393 3085        
荷兰 691 66.11 4574 17.95 416 3878        
俄罗斯 873 25.25 8931 7.28 697 8325        
西班牙 998 53.78 9387 40.38 649 6687        
希腊 112 87.29 2852 32.16            
土尔其 345 4927            
其它 2298 17752 1471 19318        
美洲小计 12518 18.50 109915 23.78 10564 88801        
美国 9190 16.83 82266 22.59 7866 67106        
加拿大 1812 3.42 16892 16.82 1752 14460        
其它 1516 60.25 10757 48.68 946 7235        
大洋洲小计 3505 36.49 28186 25.42 2568 22474        
澳大利亚 2801 36.97 20683 27.77 2045 16188        
新西兰 425 7.05 3843 -3.66 397 3989        
其它 279 121.43 3660 59.34 126 2297        
非洲小计 2550 55.39 21442 43.06 1641 14988        
阿尔及利亚 196   1888              
埃及 403   3527              
南非 529   5077              
其它 1422   10950              
其他小计 59202 51.98 365016 29.60 38953 281651        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208  填报日期:2005年10月14日