2006年1月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                              2006年1月                                计量单位:人次
国家(地区) 1月 排序
2006年 2005年 同期对比   国家 人次 同期对比
总计 101796 86807 17.27 1 日本 21320 30.19
亚洲小计 40598 39597 2.53 2 美国 7238 4.63
日本 21320 16376 30.19 3 韩国 3560 -18.29
韩国 3560 4357 -18.29 4 马来西亚 3427 -18.91
蒙古 53 36 47.22 5 法国 2695 21.67
印度尼西亚 2390 2858 -16.38 6 印度尼西亚 2390 -16.38
马来西亚 3427 4226 -18.91 7 新加坡 2150 -5.70
菲律宾 1041 738 41.06 8 德国 2036 44.29
新加坡 2150 2280 -5.70 9 澳大利亚 1996 21.78
泰国 1528 1859 -17.81 10 英国 1786 13.90
印度 1081 1157 -6.57 11 加拿大 1713 7.53
越南 1486 1965 -24.38 12 泰国 1528 -17.81
缅甸 3 4 -25.00 13 越南 1486 -24.38
朝鲜 13 108 -87.96 14 意大利 1087 26.54
巴基斯坦 57 41 39.02 15 印度 1081 -6.57
阿富汗 49 47 4.26 合计 55493  
以色列 232 231 0.43 占总额 54.51  
黎巴嫩 162 149 8.72 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 282 201 40.30   2006年 与上年% 占%
其他 1764 2964 -40.49 亚洲 40598 2.53 40.99
欧洲小计 13101 9068 44.48 欧洲 13101 44.48 13.23
英国 1786 1568 13.90 美洲 9611 5.08 9.70
法国 2695 2215 21.67 大洋洲 2527 11.86 2.55
德国 2036 1411 44.29 非洲 33214 65.06 33.53
意大利 1087 859 26.54        
瑞士 471 257 83.27        
瑞典 569 291 95.53        
荷兰 596   #DIV/0!        
俄罗斯 657 823 -20.17        
西班牙 502 353 42.21        
希腊 289 71 307.04        
土耳其 232 138 68.12        
葡萄牙 31 1082 101.57        
芬兰 157        
丹麦 52        
比利时 58        
奥地利 49        
波兰 25        
挪威 20        
其它 1789        
美洲小计 9611 9146 5.08        
美国 7238 6918 4.63        
加拿大 1713 1593 7.53        
墨西哥 65 635 3.94        
巴西 37        
智利 14        
阿根廷 22        
委内瑞拉 34        
其它 488        
大洋洲小计 2527 2259 11.86        
澳大利亚 1996 1639 21.78        
新西兰 339 436 -22.25        
其它 192 184 4.35        
非洲小计 2745 1663 65.06        
阿尔及利亚 180 109 65.14        
埃及 150 118 27.12        
南非 220 181 21.55        
其他 2195 1255 74.90        
其他小计 33214 25074 32.46        
单位负责人:李文耀 分管领导:马相承 部门负责人: 张铭 统计员:冯秀英 统计上岗证号:03000208 2006年2月20日
◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎