2006年2月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                        2006年2月                          计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 134416 62.50 236212 39.34 82716 169523 1 日本 44633 51.68
亚洲小计 46231 67.91 86829 29.34 27533 67130 2 美国 14704 24.45
日本 23313 78.66 44633 51.68 13049 29425 3 马来西亚 8726 10.90
韩国 3674 84.72 7234 13.99 1989 6346 4 韩国 7234 13.99
蒙古 127 76.39 180 66.67 72 108 5 法国 5295 30.61
印度尼西亚 1782 52.31 4172 3.57 1170 4028 6 新加坡 5096 33.96
马来西亚 5299 45.50 8726 10.90 3642 7868 7 澳大利亚 5074 79.36
菲律宾 822 50.00 1863 44.87 548 1286 8 德国 4392 69.12
新加坡 2946 93.31 5096 33.96 1524 3804 9 印度尼西亚 4172 3.57
泰国 1867 42.74 3395 7.20 1308 3167 10 英国 3518 37.91
印度 1029 68.97 2110 19.48 609 1766 11 泰国 3395 7.20
越南 1420 7.41 2906 -11.59 1322 3287 12 加拿大 3381 20.49
缅甸 2 -66.67 5 -50.00 6 10 13 越南 2906 -11.59
朝鲜 12 -65.71 25 -82.52 35 143 14 意大利 2217 60.07
巴基斯坦 151 160.34 208 110.10 58 99 15 印度 2110 19.48
阿富汗 83 -34.65 132 -24.14 127 174 合计   116853  
以色列 392 159.60 624 63.35 151 382 占总额   49.47  
黎巴嫩 319 200.94 481 88.63 106 255 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 647 762.67 929 236.59 75 276   2006年 与上年% 占分额%
其他 2346 34.67 4110 -12.66 1742 4706 亚洲 86829 29.34 59.81
欧洲小计 13224 67.43 26325 55.16 7898 16966 欧洲 26325 55.16 18.13
英国 1732 76.20 3518 37.91 983 2551 美洲 20761 29.12 14.30
法国 2600 41.38 5295 30.61 1839 4054 大洋洲 6028 57.27 4.15
德国 2356 98.65 4392 69.12 1186 2597 非洲 5243 86.32 3.61
意大利 1130 114.83 2217 60.07 526 1385        
瑞士 402 78.67 873 81.12 225 482        
瑞典 517 127.75 1086 109.65 227 518        
荷兰 571 222.60 1167 559.32 177 177        
俄罗斯 743 80.78 1400 13.45 411 1234        
西班牙 618 101.30 1120 69.70 307 660        
希腊 256 312.90 545 309.77 62 133        
土尔其 291 65.34 523 66.56 176 314        
葡萄牙 42 12.87 73 -61.06 1779 2861        
芬兰 238 395        
丹麦 101 153        
比利时 89 147        
奥地利 81 130        
波兰 96 121        
挪威 75 95        
其它 1286 -27.71 3075        
美洲小计 11150 60.83 20761 29.12 6933 16079        
美国 7466 52.46 14704 24.45 4897 11815        
加拿大 1668 37.51 3381 20.49 1213 2806        
墨西哥 149 -64.52 214 -68.18 823 1458        
巴西 56 93        
智利 24 38        
阿根廷 34 56        
委内瑞拉 29 63        
其它 1724 2212        
大洋洲小计 3501 122.43 6028 57.27 1574 3833        
澳大利亚 3078 158.66 5074 79.36 1190 2829        
新西兰 293 30.22 632 -4.39 225 661        
其他 130 -18.24 322 -6.12 159 343        
非洲小计 2498 117.03 5243 86.32 1151 2814        
阿尔及利亚 225 268.85 405 138.24 61 170        
埃及 254 188.64 404 96.12 88 206        
南非 328 182.76 548 84.51 116 297        
其他 1691 90.86 3886 81.50 886 2141        
其他小计 57812 53.64 91026 45.17 37627 62701        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年3月15日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎