2006年3月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                        2006年3月                          计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 157214 19.57 393426 30.70 131488 301011 1 日本 72618 41.81
亚洲小计 69032 14.33 155861 22.24 60378 127508 2 美国 24605 9.96
日本 27985 28.47 72618 41.81 21784 51209 3 马来西亚 20442 6.45
韩国 4435 0.00 11669 8.24 4435 10781 4 韩国 11669 8.24
蒙古 208 246.67 388 130.95 60 168 5 新加坡 9988 24.77
印度尼西亚 3621 9.46 7793 6.23 3308 7336 6 法国 9120 28.16
马来西亚 11716 3.35 20442 6.45 11336 19204 7 德国 8500 58.49
菲律宾 1308 16.27 3171 31.52 1125 2411 8 澳大利亚 8339 48.70
新加坡 4892 16.45 9988 24.77 4201 8005 9 印度尼西亚 7793 6.23
泰国 3416 6.32 6811 6.76 3213 6380 10 泰国 6811 6.76
印度 2189 21.95 4299 20.72 1795 3561 11 英国 6592 31.24
越南 2450 -5.62 5356 -8.96 2596 5883 12 加拿大 6146 21.13
缅甸 39 50.00 44 22.22 26 36 13 越南 5356 -8.96
朝鲜 20 -41.18 45 -74.58 34 177 14 印度 4299 20.72
巴基斯坦 197 -8.37 405 28.98 215 314 15 意大利 4153 44.40
阿富汗 106 -60.00 238 -45.79 265 439 合计   206431  
以色列 566 25.78 1190 43.03 450 832 占总额   52.47  
黎巴嫩 723 70.92 1204 77.58 423 678 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1306 -1.58 2235 39.43 1327 1603   2006年 与上年% 占分额%
其他 3855 1.85 7965 -6.19 3785 8491 亚洲 155861 22.24 59.71
欧洲小计 22065 45.18 48390 50.45 15198 32164 欧洲 48390 50.45 18.54
英国 3074 24.35 6592 31.24 2472 5023 美洲 37702 26.57 14.44
法国 3825 24.92 9120 28.16 3062 7116 大洋洲 9881 36.76 3.79
德国 4108 48.52 8500 58.49 2766 5363 非洲 9212 591.59 3.53
意大利 1936 29.85 4153 44.40 1491 2876        
瑞士 581 60.06 1454 72.07 363 845        
瑞典 760 185.71 1846 135.46 266 784        
荷兰 811 145.76 1978 290.14 330 507        
俄罗斯 1309 6.25 2709 9.85 1232 2466        
西班牙 1309 71.34 2429 70.58 764 1424        
希腊 291 47.72 836 153.33 197 330        
土尔其 647 33.13 1170 46.25 486 800        
葡萄牙 103 92.99 176 64.21 1769 4630        
芬兰 625 1020        
丹麦 208 361        
比利时 212 359        
奥地利 84 214        
波兰 113 234        
挪威 97 192        
其它 1972 5047        
美洲小计 16941 23.58 37702 26.57 13709 29788        
美国 9901 -6.26 24605 9.96 10562 22377        
加拿大 2765 21.91 6146 21.13 2268 5074        
墨西哥 3241 386.35 3455 197.43 879 2337        
巴西 121 214        
智利 86 124        
阿根廷 64 120        
委内瑞拉 72 135        
其它 691 2903        
大洋洲小计 3853 13.59 9881 36.76 3392 7225        
澳大利亚 3265 17.49 8339 48.70 2779 5608        
新西兰 442 12.18 1074 1.80 394 1055        
其他 146 -33.33 468 -16.73 219 562        
非洲小计 3969 55.83 9212 591.59 2547 1332        
阿尔及利亚 351 51.29 756 88.06 232 402        
埃及 791 84.38 1195 88.19 429 635        
南非 805 20.87 1353 40.50 666 963        
其他 2022 65.74 5908 75.78 1220 3361        
其他小计 41354 14.04 132380 28.53 36264 102994        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年4月15日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎