2006年4月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                        2006年4月                          计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 217043 20.22 610469 26.77 180544 481555 1 日本 96598 43.79
亚洲小计 69629 14.34 225490 19.68 60898 188406 2 美国 37955 8.56
日本 23980 50.14 96598 43.79 15972 67181 3 马来西亚 28736 7.39
韩国 4339 -6.63 16008 3.76 4647 15428 4 韩国 16008 3.76
蒙古 105 128.26 493 130.37 46 214 5 法国 15964 20.61
印度尼西亚 4443 2.70 12236 4.92 4326 11662 6 澳大利亚 15497 54.58
马来西亚 8294 9.78 28736 7.39 7555 26759 7 德国 14127 32.52
菲律宾 1568 -11.91 4739 13.08 1780 4191 8 新加坡 13812 23.64
新加坡 3824 20.78 13812 23.64 3166 11171 9 印度尼西亚 12236 4.92
泰国 3351 -6.11 10162 2.14 3569 9949 10 英国 12050 23.54
印度 5075 9.35 9374 14.29 4641 8202 11 泰国 10162 2.14
越南 1561 -4.58 6917 -8.01 1636 7519 12 加拿大 9996 17.45
缅甸 27 -35.71 71 -8.97 42 78 13 印度 9374 14.29
朝鲜 10 -70.59 55 -73.93 34 211 14 意大利 8344 20.37
巴基斯坦 626 12.79 1031 18.64 555 869 15 越南 6917 -8.01
阿富汗 309 1.64 547 -26.38 304 743 合计   307776  
以色列 1067 25.53 2257 34.19 850 1682 占总额   50.42  
黎巴嫩 1138 70.10 2342 73.87 669 1347 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1965 17.38 4200 28.17 1674 3277   2006年 与上年% 占分额%
其他 7947 -15.74 15912 -11.22 9432 17923 亚洲 225490 19.68 59.71
欧洲小计 47203 24.44 95593 36.37 37932 70096 欧洲 95593 36.37 18.54
英国 5458 15.37 12050 23.54 4731 9754 美洲 64149 32.04 14.44
法国 6844 11.83 15964 20.61 6120 13236 大洋洲 19130 33.05 3.79
德国 5627 6.23 14127 32.52 5297 10660 非洲 18121 59.05 3.53
意大利 4191 3.33 8344 20.37 4056 6932        
瑞士 892 8.52 2346 40.73 822 1667        
瑞典 1283 36.78 3129 81.71 938 1722        
荷兰 1832 42.46 3810 112.49 1286 1793        
俄罗斯 2972 9.79 5681 9.82 2707 5173        
西班牙 3456 28.48 5885 43.05 2690 4114        
希腊 1938 -1.77 2774 20.45 1973 2303        
土尔其 4448 108.34 5618 91.41 2135 2935        
葡萄牙 357 59.59 533 61.77 5177 9807        
芬兰 406 1426          
丹麦 398 759          
比利时 384 743          
奥地利 246 460          
波兰 627 861          
挪威 216 408          
其它 5628 10675          
美洲小计 26447 40.71 64149 32.04 18795 48583        
美国 13350 6.07 37955 8.56 12586 34963        
加拿大 3850 12.02 9996 17.45 3437 8511        
墨西哥 1073 233.59 4528 217.05 2772 5109        
巴西 380 594        
智利 406 530        
阿根廷 405 525        
委内瑞拉 238 373        
其它 6745 9648        
大洋洲小计 9249 29.30 19130 33.05 7153 14378        
澳大利亚 7158 62.06 15497 54.58 4417 10025        
新西兰 1053 17.13 2127 8.85 899 1954        
其他 1038 -43.49 1506 -37.22 1837 2399        
非洲小计 8909 47.70 18121 59.05 6032 11393        
阿尔及利亚 577 14.48 1333 47.13 504 906        
埃及 1475 27.26 2670 48.83 1159 1794        
南非 2262 38.18 3615 39.04 1637 2600        
其他 4595 68.19 10503 72.38 2732 6093        
其他小计 55606 11.81 187986 26.42 49734 148699        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年5月15日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎