2006年5月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                                 2006年5月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 133802 18.07 744271 25.11 113321 594876 1 日本 122703 46.13
亚洲小计 59499 19.76 284989 19.70 49682 238088 2 美国 46956 5.54
日本 26105 55.49 122703 46.13 16789 83970 3 马来西亚 37135 4.58
韩国 3461 -6.66 19469 1.74 3708 19136 4 韩国 19469 1.74
蒙古 48 4.35 541 108.08 46 260 5 澳大利亚 19409 61.90
印度尼西亚 4268 9.02 16504 5.95 3915 15577 6 法国 19302 15.39
马来西亚 8399 -4.00 37135 4.58 8749 35508 7 德国 17721 34.24
菲律宾 777 -12.89 5516 8.52 892 5083 8 新加坡 17679 18.61
新加坡 3867 3.56 17679 18.61 3734 14905 9 印度尼西亚 16504 5.95
泰国 3128 19.62 13290 5.78 2615 12564 10 英国 14467 26.28
印度 1762 19.22 11136 15.04 1478 9680 11 泰国 13290 5.78
越南 2449 -14.31 9366 -9.74 2858 10377 12 加拿大 12175 19.12
缅甸 20 300.00 91 9.64 5 83 13 印度 11136 15.04
朝鲜 17 6.25 72 -68.28 16 227 14 意大利 10340 18.61
巴基斯坦 205 -21.76 1236 9.28 262 1131 15 越南 9366 -9.74
阿富汗 102 -26.09 649 -26.33 138 881 合计   387652  
以色列 430 27.98 2687 33.15 336 2018 占总额   52.08  
黎巴嫩 338 46.96 2680 69.94 230 1577 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 490 -19.14 4690 20.78 606 3883   2006年 与上年% 占分额%
其他 3633 9.92 19545 -7.93 3305 21228 亚洲 284989 19.70 54.59
欧洲小计 18912 33.51 114505 35.89 14165 84261 欧洲 114505 35.89 21.93
英国 2417 42.01 14467 26.28 1702 11456 美洲 78110 28.55 14.96
法国 3338 -4.38 19302 15.39 3491 16727 大洋洲 23765 39.73 4.55
德国 3594 41.44 17721 34.24 2541 13201 非洲 20715 55.73 3.97
意大利 1996 11.76 10340 18.61 1786 8718        
瑞士 554 105.19 2900 49.72 270 1937        
瑞典 502 88.01 3631 82.55 267 1989        
荷兰 969 95.36 4779 108.78 496 2289        
俄罗斯 980 11.11 6661 10.01 882 6055        
西班牙 1065 59.67 6950 45.37 667 4781        
希腊 243 131.43 3017 25.29 105 2408        
土尔其 515 17.58 6133 81.83 438 3373        
葡萄牙 87 80.20 620 64.24 1520 11327        
芬兰 469 1895        
丹麦 116 875        
比利时 115 858        
奥地利 84 544        
波兰 109 970        
挪威 56 464        
其它 1703 12378        
美洲小计 13961 14.61 78110 28.55 12181 60764        
美国 9001 -5.55 46956 5.54 9530 44493        
加拿大 2179 27.43 12175 19.12 1710 10221        
墨西哥 202 195.54 4730 213.70 941 6050        
巴西 121 715        
智利 51 581        
阿根廷 56 581        
委内瑞拉 87 460        
其它 2264 11912        
大洋洲小计 4635 76.24 23765 39.73 2630 17008        
澳大利亚 3912 99.29 19409 61.90 1963 11988        
新西兰 433 5.35 2560 8.25 411 2365        
其他 290 13.28 1796 -32.35 256 2655        
非洲小计 2594 35.88 20715 55.73 1909 13302        
阿尔及利亚 146 -27.36 1479 33.60 201 1107        
埃及 455 25.00 3125 44.81 364 2158        
南非 641 49.77 4256 40.55 428 3028        
其他 1352 47.60 11855 69.14 916 7009        
其他小计 34201 4.42 222187 22.45 32754 181453        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年6月14日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎