2006年6月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 144694 9.45 888965 22.27 132201 727077 1 日本 148343 44.26
亚洲小计 58929 -0.69 343918 15.63 59338 297426 2 美国 56457 2.93
日本 25640 35.93 148343 44.26 18862 102832 3 马来西亚 44926 1.35
韩国 3897 -8.24 23366 -0.07 4247 23383 4 韩国 23366 -0.07
蒙古 45 4.65 586 93.40 43 303 5 澳大利亚 23174 65.12
印度尼西亚 3765 -6.99 20269 3.28 4048 19625 6 法国 22298 11.13
马来西亚 7791 -11.67 44926 1.35 8820 44328 7 新加坡 22090 -12.03
菲律宾 764 -15.49 6280 4.89 904 5987 8 德国 20877 27.73
新加坡 4411 -56.78 22090 -12.03 10205 25110 9 印度尼西亚 20269 3.28
泰国 2632 15.85 15922 7.32 2272 14836 10 英国 16778 24.60
印度 1913 -4.68 13049 11.65 2007 11687 11 泰国 15922 7.32
越南 2851 -4.17 12217 -8.50 2975 13352 12 加拿大 14208 18.38
缅甸 15 -28.57 106 1.92 21 104 13 印度 13049 11.65
朝鲜 21 -66.13 93 -67.82 62 289 14 越南 12217 -8.50
巴基斯坦 153 -35.71 1389 1.46 238 1369 15 意大利 11905 14.09
阿富汗 112 -21.13 761 -25.61 142 1023 合计   465879  
以色列 447 60.79 3134 36.50 278 2296 占总额   52.41  
黎巴嫩 315 32.91 2995 65.10 237 1814 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 599 37.39 5289 22.46 436 4319   2006年 与上年% 占分额%
其他 3558 0.48 23103 -6.73 3541 24769 亚洲 343918 15.63 55.27
欧洲小计 17902 19.43 132407 33.41 14990 99251 欧洲 132407 33.41 21.28
英国 2311 14.98 16778 24.60 2010 13466 美洲 92953 25.65 14.94
法国 2996 -10.25 22298 11.13 3338 20065 大洋洲 28296 43.82 4.55
德国 3156 0.41 20877 27.73 3143 16344 非洲 24665 63.54 3.96
意大利 1565 -8.85 11905 14.09 1717 10435        
瑞士 488 44.38 3388 48.92 338 2275        
瑞典 532 61.70 4163 79.59 329 2318        
荷兰 726 45.20 5505 97.38 500 2789        
俄罗斯 939 45.13 7600 13.40 647 6702        
西班牙 1001 12.73 7951 40.25 888 5669        
希腊 256 98.45 3273 29.01 129 2537        
土尔其 577 31.74 6710 76.07 438 3811        
葡萄牙 550 121.74 1170 71.02 1513 12840        
芬兰 227 2122        
丹麦 158 1033        
比利时 138 996        
奥地利 87 631        
波兰 146 1116        
挪威 103 567        
其它 1946 14324        
美洲小计 14843 12.33 92953 25.65 13214 73978        
美国 9501 -8.26 56457 2.93 10357 54850        
加拿大 2033 14.15 14208 18.38 1781 12002        
墨西哥 819 207.53 5549 212.77 1076 7126        
巴西 109 824        
智利 50 631        
阿根廷 46 627        
委内瑞拉 52 512        
其它 2233 14145        
大洋洲小计 4531 69.95 28296 43.82 2666 19674        
澳大利亚 3765 83.93 23174 65.12 2047 14035        
新西兰 437 15.92 2997 9.30 377 2742        
其他 329 35.95 2125 -26.65 242 2897        
非洲小计 3950 121.91 24665 63.54 1780 15082        
阿尔及利亚 292 71.76 1771 38.68 170 1277        
埃及 441 60.95 3566 46.63 274 2432        
南非 586 23.11 4842 38.18 476 3504        
其他 2631 205.93 14486 84.09 860 7869        
其他小计 44539 10.76 266726 20.33 40213 221666        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年7月12日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎