2006年7月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 137097 20.52 1026062 22.03 113752 840829 1 日本 173988 43.57
亚洲小计 58052 20.15 401970 16.26 48315 345741 2 美国 66172 2.74
日本 25645 39.70 173988 43.57 18357 121189 3 马来西亚 50685 0.22
韩国 3667 13.71 27033 1.60 3225 26608 4 澳大利亚 27298 70.66
蒙古 47 113.64 633 94.77 22 325 5 韩国 27033 1.60
印度尼西亚 4082 -2.58 24351 2.25 4190 23815 6 新加坡 25553 -9.07
马来西亚 5759 -7.77 50685 0.22 6244 50572 7 法国 25330 8.88
菲律宾 957 29.50 7237 7.60 739 6726 8 印度尼西亚 24351 2.25
新加坡 3463 15.78 25553 -9.07 2991 28101 9 德国 23269 24.61
泰国 2449 5.02 18371 7.01 2332 17168 10 英国 19074 24.67
印度 1927 10.75 14976 11.54 1740 13427 11 泰国 18371 7.01
越南 3510 8.27 15727 -5.22 3242 16594 12 加拿大 16362 20.97
缅甸 9 -67.86 115 -12.88 28 132 13 越南 15727 -5.22
朝鲜 15 -37.50 108 -65.50 24 313 14 印度 14976 11.54
巴基斯坦 248 25.25 1637 4.47 198 1567 15 意大利 13384 15.73
阿富汗 128 26.73 889 -20.91 101 1124 合计   541573  
以色列 454 41.88 3588 37.16 320 2616 占总额   52.78  
黎巴嫩 268 -6.94 3263 55.23 288 2102 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1393 128.36 6682 35.57 610 4929   2006年 与上年% 占分额%
其他 4031 10.02 27134 -4.57 3664 28433 亚洲 401970 16.26 55.78
欧洲小计 16936 30.84 149343 33.11 12944 112195 欧洲 149343 33.11 20.72
英国 2296 25.26 19074 24.67 1833 15299 美洲 108340 25.63 15.03
法国 3032 -5.22 25330 8.88 3199 23264 大洋洲 33110 49.00 4.59
德国 2392 2.66 23269 24.61 2330 18674 非洲 27916 64.87 3.87
意大利 1479 30.88 13384 15.73 1130 11565        
瑞士 442 60.14 3830 50.14 276 2551        
瑞典 1152 374.07 5315 107.54 243 2561        
荷兰 687 0.59 6192 78.34 683 3472        
俄罗斯 642 1.26 8242 12.35 634 7336        
西班牙 987 2.39 8938 34.75 964 6633        
希腊 244 128.04 3517 33.02 107 2644        
土尔其 443 40.19 7153 73.32 316 4127        
葡萄牙 93 155.49 1263 78.40 1229 14069        
芬兰 392 2514        
丹麦 273 1306        
比利时 96 1092        
奥地利 78 709        
波兰 220 1336        
挪威 66 633        
其它 1922 16246        
美洲小计 15387 25.53 108340 25.63 12258 86236        
美国 9715 1.64 66172 2.74 9558 64408        
加拿大 2154 41.34 16362 20.97 1524 13526        
墨西哥 297 199.15 5846 210.84 1176 8302        
巴西 170 994        
智利 33 664        
阿根廷 49 676        
委内瑞拉 46 558        
其它 2923 17068        
大洋洲小计 4814 89.01 33110 49.00 2547 22221        
澳大利亚 4124 110.30 27298 70.66 1961 15996        
新西兰 356 11.25 3353 9.50 320 3062        
其他 334 25.56 2459 -22.26 266 3163        
非洲小计 3251 75.73 27916 64.87 1850 16932        
阿尔及利亚 169 -19.91 1940 30.38 211 1488        
埃及 383 25.57 3949 44.28 305 2737        
南非 631 25.70 5473 36.62 502 4006        
其他 2068 148.56 16554 90.25 832 8701        
其他小计 38657 7.87 305383 18.59 35838 257504        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年8月15日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎