2006年8月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2006年8月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 146480 14.69 1172542 21.06 127722 968551 1 日本 197670 41.84
亚洲小计 57816 19.52 459786 16.66 48372 394113 2 美国 75014 2.65
日本 23682 30.35 197670 41.84 18168 139357 3 马来西亚 57515 0.76
韩国 3733 -9.04 30766 0.18 4104 30712 4 韩国 30766 0.18
蒙古 117 350.00 750 113.68 26 351 5 澳大利亚 29379 64.29
印度尼西亚 4628 37.29 28979 6.60 3371 27186 6 新加坡 29079 -6.60
马来西亚 6830 4.92 57515 0.76 6510 57082 7 法国 29062 6.31
菲律宾 984 29.64 8221 9.83 759 7485 8 印度尼西亚 28979 6.60
新加坡 3526 16.25 29079 -6.60 3033 31134 9 德国 25926 22.99
泰国 2648 25.26 21019 9.01 2114 19282 10 英国 21160 23.43
印度 2144 18.45 17120 12.36 1810 15237 11 泰国 21019 9.01
越南 2815 1.26 18542 -4.29 2780 19374 12 越南 18542 -4.29
缅甸 16 0.00 131 -11.49 16 148 13 其他 18498 94.14
朝鲜 9 -52.63 117 -64.76 19 332 14 加拿大 18098 20.01
巴基斯坦 153 -49.67 1790 -4.33 304 1871 15 印度 17120 12.36
阿富汗 157 -8.72 1046 -19.29 172 1296 合计   617827  
以色列 393 54.72 3981 38.71 254 2870 占总额   52.69  
黎巴嫩 210 -43.24 3473 40.49 370 2472 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1241 45.32 7923 37.01 854 5783   2006年 与上年% 占分额%
其他 4530 22.17 31664 -1.48 3708 32141 亚洲 459786 16.66 56.55
欧洲小计 16961 9.72 166304 30.28 15459 127654 欧洲 166304 30.28 20.45
英国 2086 13.12 21160 23.43 1844 17143 美洲 120062 23.27 14.77
法国 3732 -8.37 29062 6.31 4073 27337 大洋洲 35728 44.76 4.39
德国 2657 10.43 25926 22.99 2406 21080 非洲 31167 64.97 3.83
意大利 1552 -7.18 14936 12.84 1672 13237        
瑞士 380 29.25 4210 47.98 294 2845        
瑞典 499 44.64 5814 100.07 345 2906        
荷兰 822 100.00 7014 80.63 411 3883        
俄罗斯 724 0.28 8966 11.27 722 8058        
西班牙 1355 -22.84 10293 22.70 1756 8389        
希腊 202 110.42 3719 35.73 96 2740        
土尔其 526 15.60 7679 67.59 455 4582        
葡萄牙 67 75.16 1330 78.11 1385 15454        
芬兰 213 2727        
丹麦 98 1404        
比利时 128 1220        
奥地利 66 775        
波兰 91 1427        
挪威 64 697        
其它 1699 17945        
美洲小计 11722 5.03 120062 23.27 11161 97397        
美国 8842 2.01 75014 2.65 8668 73076        
加拿大 1736 11.71 18098 20.01 1554 15080        
墨西哥 214 21.83 6060 191.64 939 9241        
巴西 95 1089        
智利 30 694        
阿根廷 53 729        
委内瑞拉 43 601        
其它 709 17777        
大洋洲小计 2618 6.42 35728 44.76 2460 24681        
澳大利亚 2081 10.34 29379 64.29 1886 17882        
新西兰 332 -6.74 3685 7.81 356 3418        
其他 205 -5.96 2664 -21.21 218 3381        
非洲小计 3251 65.87 31167 64.97 1960 18892        
阿尔及利亚 195 -4.41 2135 26.18 204 1692        
埃及 529 36.69 4478 43.34 387 3124        
南非 583 7.56 6056 33.16 542 4548        
其他 1944 135.07 18498 94.14 827 9528        
其他小计 54112 12.01 359495 17.55 48310 305814        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年9月14日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎