2006年9月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2006年9月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 159026 12.96 1331568 20.03 140780 1109331 1 日本 222839 41.39
亚洲小计 58758 22.45 518544 17.29 47985 442098 2 美国 82953 0.84
日本 25169 37.94 222839 41.39 18246 157603 3 马来西亚 64921 1.67
韩国 3727 -0.11 34493 0.15 3731 34443 4 韩国 34493 0.15
蒙古 49 8.89 799 101.77 45 396 5 澳大利亚 33342 61.20
印度尼西亚 4185 24.96 33164 8.61 3349 30535 6 印度尼西亚 33164 8.61
马来西亚 7406 9.33 64921 1.67 6774 63856 7 新加坡 32864 -4.80
菲律宾 848 8.03 9069 9.66 785 8270 8 法国 31504 3.52
新加坡 3785 11.75 32864 -4.80 3387 34521 9 德国 28477 18.89
泰国 2851 18.20 23870 10.03 2412 21694 10 泰国 23870 10.03
印度 2332 25.04 19452 13.74 1865 17102 11 英国 22962 21.15
越南 2629 8.37 21171 -2.89 2426 21800 12 越南 21171 -2.89
缅甸 14 -75.86 145 -29.61 58 206 13 加拿大 19803 17.23
朝鲜 8 -72.41 125 -65.37 29 361 14 印度 19452 13.74
巴基斯坦 136 -52.78 1926 -10.79 288 2159 15 意大利 17239 18.89
阿富汗 95 -28.57 1141 -20.15 133 1429 合计   689054  
以色列 324 25.10 4305 37.58 259 3129 占总额   51.75  
黎巴嫩 338 4.97 3811 36.40 322 2794 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 680 58.14 8603 38.47 430 6213   2006年 与上年% 占分额%
其他 4182 21.36 35846 0.73 3446 35587 亚洲 518544 17.29 57.08
欧洲小计 16164 7.62 182468 27.89 15020 142674 欧洲 182468 27.89 20.09
英国 1802 -0.50 22962 21.15 1811 18954 美洲 132637 20.67 14.60
法国 2442 -21.10 31504 3.52 3095 30432 大洋洲 40702 44.41 4.48
德国 2551 -11.21 28477 18.89 2873 23953 非洲 34079 58.94 3.75
意大利 2303 82.34 17239 18.89 1263 14500        
瑞士 271 -11.44 4481 42.21 306 3151        
瑞典 358 0.85 6172 89.27 355 3261        
荷兰 1059 53.26 8073 76.50 691 4574        
俄罗斯 972 11.34 9938 11.28 873 8931        
西班牙 911 -8.72 11204 19.36 998 9387        
希腊 215 91.96 3934 37.94 112 2852        
土尔其 529 53.33 8208 66.59 345 4927        
葡萄牙 78 19.71 1408 109.95 2298 17752        
芬兰 441 3168        
丹麦 90 1494        
比利时 71 1291        
奥地利 52 827        
波兰 78 1505        
挪威 40 737        
其它 1901 19846        
美洲小计 12575 0.46 132637 20.67 12518 109915        
美国 7939 -13.61 82953 0.84 9190 82266        
加拿大 1705 -5.91 19803 17.23 1812 16892        
墨西哥 669 93.34 6729 177.78 1516 10757        
巴西 111 1200        
智利 49 743        
阿根廷 56 785        
委内瑞拉 55 656        
其它 1991 19768        
大洋洲小计 4974 41.91 40702 44.41 3505 28186        
澳大利亚 3963 41.49 33342 61.20 2801 20683        
新西兰 387 -8.94 4072 5.96 425 3843        
其他 624 123.66 3288 -10.16 279 3660        
非洲小计 2912 14.20 34079 58.94 2550 21442        
阿尔及利亚 200 2.04 2335 23.68 196 1888        
埃及 449 11.41 4927 39.69 403 3527        
南非 595 12.48 6651 31.00 529 5077        
其他 1668 17.30 20166 84.16 1422 10950        
其他小计 63643 7.50 423138 15.92 59202 365016        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年10月14日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎