2006年10月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2006年10月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 232043 13.87 1563611 19.08 203780 1313111 1 日本 244225 39.44
亚洲小计 62927 19.02 581471 17.48 52873 494971 2 美国 94610 -0.64
日本 21386 21.86 244225 39.44 17549 175152 3 马来西亚 71134 2.32
韩国 3932 -0.15 38425 0.11 3938 38381 4 韩国 38425 0.11
蒙古 60 7.14 859 90.04 56 452 5 印度尼西亚 38400 12.35
印度尼西亚 5236 43.69 38400 12.35 3644 34179 6 澳大利亚 37979 51.11
马来西亚 6213 9.67 71134 2.32 5665 69521 7 法国 37575 0.88
菲律宾 1313 -2.88 10382 7.90 1352 9622 8 新加坡 36448 -2.68
新加坡 3584 22.36 36448 -2.68 2929 37450 9 德国 33998 16.87
泰国 3121 -2.10 26991 8.48 3188 24882 10 英国 27841 17.24
印度 4718 23.93 24170 15.60 3807 20909 11 泰国 26991 8.48
越南 1831 -10.46 23002 -3.54 2045 23845 12 印度 24170 15.60
缅甸 94 135.00 239 -2.85 40 246 13 加拿大 23783 16.48
朝鲜 13 -81.43 138 -67.98 70 431 14 越南 23002 -3.54
巴基斯坦 289 15.14 2215 -8.09 251 2410 15 意大利 21901 15.73
阿富汗 110 -34.52 1251 -21.67 168 1597 合计   780482  
以色列 1372 71.71 5677 44.53 799 3928 占总额   49.92  
黎巴嫩 898 20.70 4709 33.10 744 3538 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 717 84.32 9320 41.17 389 6602   2006年 与上年% 占分额%
其他 8040 28.87 43886 4.93 6239 41826 亚洲 581471 17.48 55.26
欧洲小计 47444 15.45 229912 25.11 41096 183770 欧洲 229912 25.11 21.85
英国 4879 1.79 27841 17.24 4793 23747 美洲 154631 19.82 14.70
法国 6071 -10.90 37575 0.88 6814 37246 大洋洲 46857 36.38 4.45
德国 5521 7.45 33998 16.87 5138 29091 非洲 39284 52.71 3.73
意大利 4662 5.36 21901 15.73 4425 18925        
瑞士 624 -16.24 5105 31.03 745 3896        
瑞典 1355 60.74 7527 83.41 843 4104        
荷兰 2382 36.35 10455 65.40 1747 6321        
俄罗斯 3624 53.23 13562 20.06 2365 11296        
西班牙 3148 -5.07 14352 12.98 3316 12703        
希腊 2075 3.08 6009 23.51 2013 4865        
土尔其 3369 32.22 11577 54.88 2548 7475        
葡萄牙 450 53.32 1858 110.32 6349 24101        
芬兰 527 3695        
丹麦 507 2001        
比利时 440 1731        
奥地利 233 1060        
波兰 763 2268        
挪威 333 1070        
其它 6481 26327        
美洲小计 21994 14.89 154631 19.82 19143 129058        
美国 11657 -10.00 94610 -0.64 12952 95218        
加拿大 3980 12.88 23783 16.48 3526 20418        
墨西哥 1129 138.54 7858 169.99 2665 13422        
巴西 519 1719        
智利 357 1100        
阿根廷 447 1232        
委内瑞拉 275 931        
其它 3630 23398        
大洋洲小计 6155 -0.26 46857 36.38 6171 34357        
澳大利亚 4637 4.18 37979 51.11 4451 25134        
新西兰 988 10.64 5060 6.84 893 4736        
其他 530 -35.91 3818 -14.91 827 4487        
非洲小计 5205 21.56 39284 52.71 4282 25724        
阿尔及利亚 306 -41.94 2641 9.36 527 2415        
埃及 988 44.02 5915 40.40 686 4213        
南非 1555 36.40 8206 31.99 1140 6217        
其他 2356 22.14 22522 74.87 1929 12879        
其他小计 88318 10.10 511456 14.87 80215 445231        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年11月14日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎