2006年11月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2006年11月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 253150 -2.74 1816761 15.47 260279 1573390 1 日本 268709 31.37
亚洲小计 67424 -17.46 648895 12.53 81691 576662 2 美国 104798 -3.83
日本 24484 -16.70 268709 31.37 29391 204543 3 马来西亚 81537 -1.21
韩国 4337 -54.98 42762 -10.94 9633 48014 4 印度尼西亚 43487 2.79
蒙古 44 -27.87 903 76.02 61 513 5 韩国 42762 -10.94
印度尼西亚 5087 -37.41 43487 2.79 8127 42306 6 新加坡 41458 -3.93
马来西亚 10403 -20.05 81537 -1.21 13012 82533 7 澳大利亚 40787 39.33
菲律宾 1249 65.43 11631 12.08 755 10377 8 法国 40680 -3.07
新加坡 5010 -12.18 41458 -3.93 5705 43155 9 德国 36959 8.58
泰国 3669 1.21 30660 7.55 3625 28507 10 英国 30709 10.67
印度 2642 3.08 26812 14.23 2563 23472 11 泰国 30660 7.55
越南 2450 -6.52 25452 -3.83 2621 26466 12 加拿大 28067 12.57
缅甸 24 60.00 263 0.77 15 261 13 印度 26812 14.23
朝鲜 43 -21.82 181 -62.76 55 486 14 越南 25452 -3.83
巴基斯坦 207 -18.50 2422 -9.08 254 2664 15 意大利 23907 11.56
阿富汗 126 -5.97 1377 -20.45 134 1731 合计   866784  
以色列 629 51.20 6306 45.17 416 4344 占总额   47.71  
黎巴嫩 522 41.08 5231 33.85 370 3908 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1280 58.42 10600 43.05 808 7410   2006年 与上年% 占分额%
其他 5218 25.86 49104 6.81 4146 45972 亚洲 648895 12.53 55.81
欧洲小计 19967 -24.50 249879 18.87 26446 210216 欧洲 249879 18.87 21.49
英国 2868 -28.34 30709 10.67 4002 27749 美洲 170480 14.80 14.66
法国 3105 -34.26 40680 -3.07 4723 41969 大洋洲 50568 28.55 4.35
德国 2961 -40.17 36959 8.58 4949 34040 非洲 42963 48.31 3.69
意大利 2006 -19.92 23907 11.56 2505 21430        
瑞士 384 -46.07 5489 19.12 712 4608        
瑞典 536 -35.73 8063 63.28 834 4938        
荷兰 956 -14.87 11411 53.29 1123 7444        
俄罗斯 1174 -14.43 14736 16.32 1372 12668        
西班牙 1328 -18.88 15680 9.34 1637 14340        
希腊 246 -25.23 6255 20.43 329 5194        
土尔其 912 55.90 12489 54.95 585 8060        
葡萄牙 182 -5.01 2040 56.61 3675 27776        
芬兰 368 4063        
丹麦 244 2245        
比利时 200 1931        
奥地利 96 1156        
波兰 109 2377        
挪威 129 1199        
其它 2163 28490        
美洲小计 15849 -18.48 170480 14.80 19443 148501        
美国 10188 -25.93 104798 -3.83 13754 108972        
加拿大 4284 -5.10 28067 12.57 4514 24932        
墨西哥 259 17.19 8117 157.69 1175 14597        
巴西 125 1844        
智利 57 1157        
阿根廷 88 1320        
委内瑞拉 46 977        
其它 802 24200        
大洋洲小计 3711 -25.48 50568 28.55 4980 39337        
澳大利亚 2808 -32.16 40787 39.33 4139 29273        
新西兰 590 -7.96 5650 5.08 641 5377        
其他 313 56.50 4131 -11.86 200 4687        
非洲小计 3679 13.37 42963 48.31 3245 28969        
阿尔及利亚 281 66.27 2922 13.08 169 2584        
埃及 727 44.82 6642 40.87 502 4715        
南非 506 -59.84 8712 16.52 1260 7477        
其他 2165 64.76 24687 73.94 1314 14193        
其他小计 142520 14.50 653976 14.79 124474 569705        
单位负责人:李文耀  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2006年12月14日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎