2006年12月广州市旅游统计报表

单位名称:  广州市旅游局                                                                                200612
   计算 本月 #:       至本月止累计 #:      
  单位   同期(+-)%  旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%   同期(+-)% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%
城市接待总人数 万人次 963.52 1.03         9959.17 5.97        
一.接待过夜人数 万人次 254.37 -5.96 205.84 1.77 48.54 -28.88 2960.01 3.84 2370.63 2.58 589.37 9.24
海外旅游者 万人次 55.32 9.28 38.82 25.90 16.50 -16.62 564.23 10.57 396.90 10.10 167.33 11.69
外 国 人 万人次 25.86 33.90 20.58 66.15 5.28 -23.76 207.53 17.48 176.11 19.46 31.42 7.53
香港同胞 万人次 23.71 -8.39 14.63 -8.23 9.08 -8.64 284.94 6.89 182.57 3.27 102.37 14.02
澳门同胞 万人次 3.30 4.32 1.49 115.08 1.82 -26.62 28.07 9.17 11.88 11.02 16.19 7.84
台湾同胞 万人次 2.45 8.19 2.12 17.17 0.33 -27.49 43.68 5.59 26.33 2.97 17.35 9.83
国内旅游者 万人次 199.05 -9.47 167.02 -2.57 32.03 -33.89 2395.78 2.37 1973.74 1.19 422.05 8.30
二.人天数总计 万人天 717.37 17.97 548.96 43.14 168.40 -25.01 6521.44 9.61 4765.64 6.45 1755.80 19.25
海外旅游者 万人天 146.92 27.48 98.97 69.69 47.96 -15.76 1264.62 15.92 794.98 14.91 469.64 17.69
外 国 人 万人天 81.79 51.52 61.72 116.66 20.07 -21.28 524.57 21.88 409.36 25.60 115.21 10.28
香港同胞 万人天 50.63 0.51 28.84 15.21 21.78 -14.02 578.70 12.01 310.91 5.16 267.79 21.17
澳门同胞 万人天 8.16 42.44 3.08 185.46 5.08 9.29 55.48 12.17 20.15 10.66 35.32 13.05
台湾同胞 万人天 6.34 22.65 5.32 43.01 1.02 -29.54 105.87 12.15 54.56 4.76 51.32 21.23
国内旅游者 万人天 570.44 15.75 450.00 38.38 120.45 -28.15 5256.87 8.20 3970.66 4.90 1286.16 19.83
三、不过夜 万人次 709.15 3.80         6999.16 6.89        
  旅游业总收入 万元 1047736 27.96         7005056.87 12.14        
  旅游外汇收入 万美元 33513 94.80         279729.38 21.94        
  国内旅游收入 万元 854504 26.31         4775613.72 9.79        
  旅游业增加值 万元 432209 62.42         2371912.26 16.83        
  客房出租率 % 56.93 `-7.06个百分点     61.79 `-1.59个百分点      
负责人:朱力       分管领导:马相承          部门负责人:张铭          统计员:冯秀英         统计上岗证号:03000208       报送日期:2006年1月10日
注:今年旅游外汇汇率按国家和省旅游局要求,从原来的18.27调整为17.97

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎