2006年12月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2006年12月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2006年 2005年 接待排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 258580 243.10 2075341 17.48 75365 1766502 1 日本 291875 28.72
亚洲小计 63353 17.95 712248 12.99 53711 630373 2 美国 113141 -3.26
日本 23166 4.35 291875 28.72 22201 226744 3 马来西亚 91331 0.37
韩国 4559 16.81 47321 -8.85 3903 51917 4 印度尼西亚 48227 4.86
蒙古 88 79.59 991 76.33 49 562 5 韩国 47321 -8.85
印度尼西亚 4740 28.59 48227 4.86 3686 45992 6 新加坡 46622 -0.67
马来西亚 9794 15.71 91331 0.37 8464 90997 7 澳大利亚 44674 42.22
菲律宾 856 66.21 12487 14.64 515 10892 8 法国 42878 -5.00
新加坡 5164 36.51 46622 -0.67 3783 46938 9 德国 39085 8.15
泰国 3750 11.84 34410 8.00 3353 31860 10 泰国 34410 8.00
印度 2283 65.80 29095 17.09 1377 24849 11 英国 32620 10.76
越南 2199 -3.68 27651 -3.82 2283 28749 12 加拿大 30242 12.37
缅甸 48 77.78 311 7.99 27 288 13 印度 29095 17.09
朝鲜 115 270.97 296 -42.75 31 517 14 越南 27651 -3.82
巴基斯坦 287 43.50 2709 -5.41 200 2864 15 意大利 25017 10.45
阿富汗 98 -28.99 1475 -21.08 138 1869 合计   944189  
以色列 465 40.91 6771 44.87 330 4674 占总额   45.50  
黎巴嫩 215 0.47 5446 32.12 214 4122 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 826 113.99 11426 46.56 386 7796   2006年 与上年% 占分额%
其他 4700 69.61 53804 10.38 2771 48743 亚洲 712248 12.99 56.43
欧洲小计 14972 9.53 264851 18.30 13669 223885 欧洲 264851 18.30 20.98
英国 1911 12.28 32620 10.76 1702 29451 美洲 182704 14.93 14.47
法国 2198 -30.60 42878 -5.00 3167 45136 大洋洲 56306 33.17 4.46
德国 2126 1.33 39085 8.15 2098 36138 非洲 46147 45.27 3.66
意大利 1110 -9.02 25017 10.45 1220 22650        
瑞士 384 -10.90 5873 16.55 431 5039        
瑞典 518 7.02 8581 58.26 484 5422 增幅对比排序
荷兰 619 23.55 12030 51.42 501 7945 1 墨西哥 8315 160.34
俄罗斯 903 -13.75 15639 14.03 1047 13715 2 蒙古 991 76.33
西班牙 916 44.25 16596 10.82 635 14975 3 瑞典 8581 58.26
希腊 301 131.54 6556 23.14 130 5324 4 葡萄牙 2153 58.19
土尔其 665 53.94 13154 54.90 432 8492 5 土尔其 13154 54.90
葡萄牙 113 82.27 2153 58.19 1822 29598 6 荷兰 12030 51.42
芬兰 702 4765 7 沙特阿拉伯 11426 46.56
丹麦 170 2415 8 以色列 6771 44.87
比利时 171 2102 9 澳大利亚 44674 42.22
奥地利 131 1287 10 埃及 7141 41.49
波兰 136 2513 11 黎巴嫩 5446 32.12
挪威 158 1357 12 日本 291875 28.72
其它 1740 30230 13 希腊 6556 23.14
美洲小计 12224 16.72 182704 14.93 10473 158974 14 印度 29095 17.09
美国 8343 4.48 113141 -3.26 7985 116957 15 瑞士 5873 16.55
加拿大 2175 9.79 30242 12.37 1981 26913 16 南非 9087 15.38
墨西哥 198 236.49 8315 160.34 507 15104 17 菲律宾 12487 14.64
巴西 195 2039 18 俄罗斯 15639 14.03
智利 275 1432 19 加拿大 30242 12.37
阿根廷 54 1374 20 新西兰 6575 10.90
委内瑞拉 34 1011        
其它 950 25150        
大洋洲小计 5738 94.90 56306 33.17 2944 42281        
澳大利亚 3887 81.64 44674 42.22 2140 31413        
新西兰 925 67.57 6575 10.90 552 5929        
其他 926 267.46 5057 2.39 252 4939        
非洲小计 3184 13.84 46147 45.27 2797 31766        
阿尔及利亚 282 -20.56 3204 9.02 355 2939        
埃及 499 50.30 7141 41.49 332 5047        
南非 375 -6.02 9087 15.38 399 7876        
其他 2028 18.53 26715 67.98 1711 15904        
其他小计 159109 45.28 813085 19.71 109518 679223        
单位负责人:朱力       分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2007年1月17日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎