2007年1月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表
广州市旅游局                              2007年1月                                计量单位:人次
国家(地区) 1月 排序
2007年 2006年 同期对比   国家 人次 同期对比
总计 124554 101796 22.36 1 日本 20424 -4.20
亚洲小计 52346 40598 28.94 2 美国 7179 -0.82
日本 20424 21320 -4.20 3 马来西亚 5977 74.41
韩国 4810 3560 35.11 4 韩国 4810 35.11
蒙古 117 53 120.75 5 新加坡 3715 72.79
印度尼西亚 3046 2390 27.45 6 澳大利亚 3130 56.81
马来西亚 5977 3427 74.41 7 泰国 3089 102.16
菲律宾 737 1041 -29.20 8 印度尼西亚 3046 27.45
新加坡 3715 2150 72.79 9 加拿大 2070 20.84
泰国 3089 1528 102.16 10 法国 1994 -26.01
印度 1979 1081 83.07 11 德国 1994 -2.06
越南 1880 1486 26.51 12 印度 1979 83.07
缅甸 45 3 1400.00 13 越南 1880 26.51
朝鲜 43 13 230.77 14 英国 1832 2.58
巴基斯坦 332 57 482.46 15 意大利 1264 16.28
阿富汗 173 49 253.06 合计 64383  
以色列 532 232 129.31 占总额 51.69  
黎巴嫩 434 162 167.90 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1145 282 306.03   2007年 与上年% 占%
其他 3868 1764 119.27 亚洲 52346 22.36 60.87
欧洲小计 14733 13101 12.46 欧洲 14733 12.46 17.13
英国 1832 1786 2.58 美洲 10613 10.43 12.34
法国 1994 2695 -26.01 大洋洲 4238 67.71 4.93
德国 1994 2036 -2.06 非洲 4066 48.12 4.73
意大利 1264 1087 16.28        
瑞士 322 471 -31.63 增幅对比排序
瑞典 564 569 -0.88   国家 人次 同期对比
荷兰 575 596 -3.52 1 智利 238 1600.00
俄罗斯 1179 657 79.45 2 缅甸 45 1400.00
西班牙 860 502 71.31 3 挪威 124 520.00
希腊 309 289 6.92 4 巴基斯坦 332 482.46
土耳其 582 232 150.86 5 波兰 126 404.00
葡萄牙 88 31 183.87 6 巴西 160 332.43
芬兰 474 157 201.91 7 沙特阿拉伯 1145 306.03
丹麦 188 52 261.54 8 墨西哥 252 287.69
比利时 194 58 234.48 9 阿根廷 84 281.82
奥地利 119 49 142.86 10 丹麦 188 261.54
波兰 126 25 404.00 11 阿富汗 173 253.06
挪威 124 20 520.00 12 埃及 513 242.00
其它 1945 1789 8.72 13 比利时 194 234.48
美洲小计 10613 9611 10.43 14 朝鲜 43 230.77
美国 7179 7238 -0.82 15 芬兰 474 201.91
加拿大 2070 1713 20.84 16 葡萄牙 88 183.87
墨西哥 252 65 287.69 17 黎巴嫩 434 167.90
巴西 160 37 332.43 18 新西兰 856 152.51
智利 238 14 1600.00 19 土耳其 582 150.86
阿根廷 84 22 281.82 20 奥地利 119 142.86
委内瑞拉 77 34 126.47 21 以色列 532 129.31
其它 553 488 13.32 22 委内瑞拉 77 126.47
大洋洲小计 4238 2527 67.71 23 蒙古 117 120.75
澳大利亚 3130 1996 56.81 24 泰国 3089 102.16
新西兰 856 339 152.51 25 南非 435 97.73
其它 252 192 31.25 26 印度 1979 83.07
非洲小计 4066 2745 48.12 27 俄罗斯 1179 79.45
阿尔及利亚 259 180 43.89 28 马来西亚 5977 74.41
埃及 513 150 242.00 29 新加坡 3715 72.79
南非 435 220 97.73 30 西班牙 860 71.31
其他 2859 2195 30.25 31 澳大利亚 3130 56.81
其他小计 38558 33214 16.09        
单位负责人:朱力 分管领导:马相承 部门负责人: 张铭 统计员:冯秀英 统计上岗证号:03000208 2007年2月28日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎