2007年2月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2007年2月                                计量单位:人次
国家(地区) 2007年 2006年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 108493 -19.29 233047 -1.34 134416 236212 1 日本 36453 -18.33
亚洲小计 32249 -30.24 84595 -2.57 46231 86829 2 美国 11919 -18.94
日本 16029 -31.24 36453 -18.33 23313 44633 3 马来西亚 10226 17.19
韩国 2663 -27.52 7473 3.30 3674 7234 4 韩国 7473 3.30
蒙古 85 -33.07 202 12.22 127 180 5 新加坡 5796 13.74
印度尼西亚 1089 -38.89 4135 -0.89 1782 4172 6 澳大利亚 4476 -11.79
马来西亚 4249 -19.82 10226 17.19 5299 8726 7 泰国 4182 23.18
菲律宾 407 -50.49 1144 -38.59 822 1863 8 印度尼西亚 4135 -0.89
新加坡 2081 -29.36 5796 13.74 2946 5096 9 德国 3539 -19.42
泰国 1093 -41.46 4182 23.18 1867 3395 10 加拿大 3482 2.99
印度 1003 -2.53 2982 41.33 1029 2110 11 法国 3423 -35.35
越南 858 -39.58 2738 -5.78 1420 2906 12 英国 3245 -7.76
缅甸 45 2150.00 90 1700.00 2 5 13 印度 2982 41.33
朝鲜 12 0.00 55 120.00 12 25 14 越南 2738 -5.78
巴基斯坦 240 58.94 572 175.00 151 208 15 意大利 1918 -13.49
阿富汗 53 -36.14 226 71.21 83 132 合计   105987  
以色列 207 -47.19 739 18.43 392 624 占总额   45.48  
黎巴嫩 100 -68.65 534 11.02 319 481 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 320 -50.54 1465 57.70 647 929   2007年 与上年% 占分额%
其他 1715 -26.90 5583 35.84 2346 4110 亚洲 84595 -2.57 61.36
欧洲小计 9442 -28.60 24175 -8.17 13224 26325 欧洲 24175 -8.17 17.53
英国 1413 -18.42 3245 -7.76 1732 3518 美洲 17516 -15.63 12.70
法国 1429 -45.04 3423 -35.35 2600 5295 大洋洲 5961 -1.11 4.32
德国 1545 -34.42 3539 -19.42 2356 4392 非洲 5621 7.21 4.08
意大利 654 -42.12 1918 -13.49 1130 2217        
瑞士 218 -45.77 540 -38.14 402 873 增幅对比排序
瑞典 276 -46.62 840 -22.65 517 1086   国家 人次 同期对比
荷兰 397 -30.47 972 -16.71 571 1167 1 缅甸 90 1700.00
俄罗斯 453 -39.03 1632 16.57 743 1400 2 智利 292 668.42
西班牙 402 -34.95 1262 12.68 618 1120 3 巴西 261 180.65
希腊 94 -63.28 403 -26.06 256 545 4 巴基斯坦 572 175.00
土尔其 305 4.81 887 69.60 291 523 5 丹麦 387 152.94
葡萄牙 77 83.33 165 126.03 42 73 6 阿根廷 141 151.79
芬兰 492 106.72 966 144.56 238 395 7 芬兰 966 144.56
丹麦 199 97.03 387 152.94 101 153 8 挪威 221 132.63
比利时 97 8.99 291 97.96 89 147 9 葡萄牙 165 126.03
奥地利 101 24.69 220 69.23 81 130 10 朝鲜 55 120.00
波兰 97 1.04 223 84.30 96 121 11 委内瑞拉 127 101.59
挪威 97 29.33 221 132.63 75 95 12 比利时 291 97.96
其它 1096 -14.77 3041 -1.11 1286 3075 13 墨西哥 422 97.20
美洲小计 6903 -38.09 17516 -15.63 11150 20761 14 波兰 223 84.30
美国 4740 -36.51 11919 -18.94 7466 14704 15 埃及 698 72.77
加拿大 1412 -15.35 3482 2.99 1668 3381 16 新西兰 1085 71.68
墨西哥 170 14.09 422 97.20 149 214 17 阿富汗 226 71.21
巴西 101 80.36 261 180.65 56 93 18 土尔其 887 69.60
智利 54 125.00 292 668.42 24 38 19 奥地利 220 69.23
阿根廷 57 67.65 141 151.79 34 56 20 沙特阿拉伯 1465 57.70
委内瑞拉 50 72.41 127 101.59 29 63 21 印度 2982 41.33
其它 319 -81.50 872 -60.58 1724 2212 22 泰国 4182 23.18
大洋洲小计 1723 -50.79 5961 -1.11 3501 6028 23 南非 661 20.62
澳大利亚 1346 -56.27 4476 -11.79 3078 5074 24 以色列 739 18.43
新西兰 229 -21.84 1085 71.68 293 632 25 马来西亚 10226 17.19
其他 148 13.85 400 24.22 130 322 26 俄罗斯 1632 16.57
非洲小计 1555 -37.75 5621 7.21 2498 5243 27 新加坡 5796 13.74
阿尔及利亚 92 -59.11 351 -13.33 225 405 28 西班牙 1262 12.68
埃及 185 -27.17 698 72.77 254 404 29 蒙古 202 12.22
南非 226 -31.10 661 20.62 328 548 30 黎巴嫩 534 11.02
其他 1052 -37.79 3911 0.64 1691 3886        
其他小计 56621 -2.06 95179 4.56 57812 91026        
单位负责人:朱力  分管领导:马相承  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2007年3月20日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎