2007年3月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                        2007年3月                          计量单位:人次
国家(地区) 2007年 2006年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 169004 7.50 402051 2.19 157214 393426 1 日本 61651 -15.10
亚洲小计 72384 4.86 156979 0.72 69032 155861 2 马来西亚 21702 6.16
日本 25198 -9.96 61651 -15.10 27985 72618 3 美国 21234 -13.70
韩国 5221 17.72 12694 8.78 4435 11669 4 韩国 12694 8.78
蒙古 184 -11.54 386 -0.52 208 388 5 新加坡 10848 8.61
印度尼西亚 4078 12.62 8213 5.39 3621 7793 6 泰国 8448 24.03
马来西亚 11476 -2.05 21702 6.16 11716 20442 7 印度尼西亚 8213 5.39
菲律宾 1310 0.15 2454 -22.61 1308 3171 8 澳大利亚 7819 -6.24
新加坡 5052 3.27 10848 8.61 4892 9988 9 德国 6711 -21.05
泰国 4266 24.88 8448 24.03 3416 6811 10 法国 6582 -27.83
印度 3219 47.05 6201 44.24 2189 4299 11 加拿大 6270 2.02
越南 3176 29.63 5914 10.42 2450 5356 12 印度 6201 44.24
缅甸 49 25.64 139 215.91 39 44 13 越南 5914 10.42
朝鲜 103 415.00 158 251.11 20 45 14 英国 5673 -13.94
巴基斯坦 530 169.04 1102 172.10 197 405 15 意大利 3667 -11.70
阿富汗 199 87.74 425 78.57 106 238 合计   193627  
以色列 714 26.15 1453 22.10 566 1190 占总额   48.16  
黎巴嫩 729 0.83 1263 4.90 723 1204 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1343 2.83 2808 25.64 1306 2235   2006年 与上年% 占分额%
其他 5537 43.63 11120 39.61 3855 7965 亚洲 156979 0.72 60.87
欧洲小计 21477 -2.66 45652 -5.66 22065 48390 欧洲 45652 -5.66 17.70
英国 2428 -21.01 5673 -13.94 3074 6592 美洲 31502 -16.44 12.22
法国 3159 -17.41 6582 -27.83 3825 9120 大洋洲 10226 3.49 3.97
德国 3172 -22.78 6711 -21.05 4108 8500 非洲 13519 46.75 5.24
意大利 1749 -9.66 3667 -11.70 1936 4153        
瑞士 418 -28.06 958 -34.11 581 1454 增幅对比排序
瑞典 711 -6.45 1551 -15.98 760 1846   国家 人次 同期对比
荷兰 900 10.97 1872 -5.36 811 1978 1 朝鲜 158 251.11
俄罗斯 1780 35.98 3412 25.95 1309 2709 2 缅甸 139 215.91
西班牙 1466 11.99 2728 12.31 1309 2429 3 智利 365 194.35
希腊 323 11.00 726 -13.16 291 836 4 巴基斯坦 1102 172.10
土尔其 810 25.19 1697 45.04 647 1170 5 巴西 528 146.73
葡萄牙 97 -5.83 262 48.86 103 176 6 波兰 502 114.53
芬兰 748 19.68 1714 68.04 625 1020 7 挪威 382 98.96
丹麦 246 18.27 633 75.35 208 361 8 阿根廷 235 95.83
比利时 245 15.57 536 49.30 212 359 9 阿富汗 425 78.57
奥地利 115 36.90 335 56.54 84 214 10 委内瑞拉 240 77.78
波兰 279 146.90 502 114.53 113 234 11 丹麦 633 75.35
挪威 161 65.98 382 98.96 97 192 12 芬兰 1714 68.04
其它 2670 35.40 5711 13.16 1972 5047 13 新西兰 1702 58.47
美洲小计 13986 -17.44 31502 -16.44 16941 37702 14 奥地利 335 56.54
美国 9315 -5.92 21234 -13.70 9901 24605 15 比利时 536 49.30
加拿大 2788 0.83 6270 2.02 2765 6146 16 葡萄牙 262 48.86
墨西哥 429 -86.76 851 -75.37 3241 3455 17 土尔其 1697 45.04
巴西 267 120.66 528 146.73 121 214 18 印度 6201 44.24
智利 73 -15.12 365 194.35 86 124 19 埃及 1610 34.73
阿根廷 94 46.88 235 95.83 64 120 20 俄罗斯 3412 25.95
委内瑞拉 113 56.94 240 77.78 72 135 21 沙特阿拉伯 2808 25.64
其它 907 31.26 1779 -38.72 691 2903 22 泰国 8448 24.03
大洋洲小计 4265 10.69 10226 3.49 3853 9881 23 以色列 1453 22.10
澳大利亚 3343 2.39 7819 -6.24 3265 8339 24 西班牙 2728 12.31
新西兰 617 39.59 1702 58.47 442 1074 25 南非 1494 10.42
其他 305 108.90 705 50.64 146 468 26 越南 5914 10.42
非洲小计 7898 98.99 13519 46.75 3969 9212 27 韩国 12694 8.78
阿尔及利亚 296 -15.67 647 -14.42 351 756 28 新加坡 10848 8.61
埃及 912 15.30 1610 34.73 791 1195 29 马来西亚 21702 6.16
南非 833 3.48 1494 10.42 805 1353 30 印度尼西亚 8213 5.39
其他 5857 189.66 9768 65.34 2022 5908   合计 98480 24.49
其他小计 48994 18.47 144173 8.91 41354 132380        
单位负责人:朱力   分管领导:黄小晶  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英   统计上岗证号:03000208   填报日期:2007年4月19日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎