2007年4月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                  2007年4月                                  计量单位:人次
国家(地区) 2007年 2006年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 239444 10.32 641495 5.08 217043 610469 1 日本 79524 -17.68
亚洲小计 69483 -0.21 226462 0.43 69629 225490 2 美国 33034 -12.97
日本 17873 -25.47 79524 -17.68 23980 96598 3 马来西亚 29819 3.77
韩国 5532 27.49 18226 13.86 4339 16008 4 韩国 18226 13.86
蒙古 141 34.29 527 6.90 105 493 5 新加坡 14705 6.47
印度尼西亚 3910 -12.00 12123 -0.92 4443 12236 6 澳大利亚 13076 -15.62
马来西亚 8117 -2.13 29819 3.77 8294 28736 7 印度 12731 35.81
菲律宾 1727 10.14 4181 -11.77 1568 4739 8 法国 12536 -21.47
新加坡 3857 0.86 14705 6.47 3824 13812 9 印度尼西亚 12123 -0.92
泰国 3604 7.55 12052 18.60 3351 10162 10 泰国 12052 18.60
印度 6530 28.67 12731 35.81 5075 9374 11 德国 11500 -18.60
越南 2211 41.64 8125 17.46 1561 6917 12 英国 10333 -14.25
缅甸 75 177.78 214 201.41 27 71 13 加拿大 9764 -2.32
朝鲜 214 2040.00 372 576.36 10 55 14 越南 8125 17.46
巴基斯坦 1360 117.25 2462 138.80 626 1031 15 意大利 7591 -9.02
阿富汗 343 11.00 768 40.40 309 547 合计   285139  
以色列 1301 21.93 2754 22.02 1067 2257 占总额   44.45  
黎巴嫩 1294 13.71 2557 9.18 1138 2342 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 2327 18.42 5135 22.26 1965 4200   2006年 与上年% 占分额%
其他 9067 14.09 20187 26.87 7947 15912 亚洲 226462 0.43 54.99
欧洲小计 43562 -7.71 89214 -6.67 47203 95593 欧洲 89214 -6.67 21.66
英国 4660 -14.62 10333 -14.25 5458 12050 美洲 55045 -14.19 13.37
法国 5954 -13.00 12536 -21.47 6844 15964 大洋洲 17418 -8.95 4.23
德国 4789 -14.89 11500 -18.60 5627 14127 非洲 23689 30.73 5.75
意大利 3924 -6.37 7591 -9.02 4191 8344        
瑞士 663 -25.67 1621 -30.90 892 2346 增幅对比排序
瑞典 1291 0.62 2842 -9.17 1283 3129   国家 人次 同期对比
荷兰 2085 13.81 3957 3.86 1832 3810 1 朝鲜 372 576.36
俄罗斯 3459 16.39 6871 20.95 2972 5681 2 巴西 1826 207.41
西班牙 3416 -1.16 6144 4.40 3456 5885 3 缅甸 214 201.41
希腊 1513 -21.93 2239 -19.29 1938 2774 4 巴基斯坦 2462 138.80
土尔其 2446 -45.01 4143 -26.25 4448 5618 5 挪威 914 124.02
葡萄牙 482 35.01 744 39.59 357 533 6 委内瑞拉 767 105.63
芬兰 689 69.70 2403 68.51 406 1426 7 丹麦 1441 89.86
丹麦 808 103.02 1441 89.86 398 759 8 阿根廷 983 87.24
比利时 718 86.98 1254 68.78 384 743 9 波兰 1592 84.90
奥地利 304 23.58 639 38.91 246 460 10 比利时 1254 68.78
波兰 1090 73.84 1592 84.90 627 861 11 芬兰 2403 68.51
挪威 532 146.30 914 124.02 216 408 12 智利 892 68.30
其它 4739 -15.80 10450 -2.11 5628 10675 13 埃及 4274 60.07
美洲小计 23543 -10.98 55045 -14.19 26447 64149 14 阿富汗 768 40.40
美国 11800 -11.61 33034 -12.97 13350 37955 15 葡萄牙 744 39.59
加拿大 3494 -9.25 9764 -2.32 3850 9996 16 奥地利 639 38.91
墨西哥 2036 89.75 2887 -36.24 1073 4528 17 新西兰 2925 37.52
巴西 1298 241.58 1826 207.41 380 594 18 印度 12731 35.81
智利 527 29.80 892 68.30 406 530 19 沙特阿拉伯 5135 22.26
阿根廷 748 84.69 983 87.24 405 525 20 以色列 2754 22.02
委内瑞拉 527 121.43 767 105.63 238 373 21 俄罗斯 6871 20.95
其它 3113 -53.85 4892 -49.30 6745 9648 22 泰国 12052 18.60
大洋洲小计 7192 -22.24 17418 -8.95 9249 19130 23 越南 8125 17.46
澳大利亚 5257 -26.56 13076 -15.62 7158 15497 24 韩国 18226 13.86
新西兰 1223 16.14 2925 37.52 1053 2127 25 黎巴嫩 2557 9.18
其他 712 -31.41 1417 -5.91 1038 1506 26 蒙古 527 6.90
非洲小计 10170 14.15 23689 30.73 8909 18121 27 新加坡 14705 6.47
阿尔及利亚 629 9.01 1276 -4.28 577 1333 28 西班牙 6144 4.40
埃及 2664 80.61 4274 60.07 1475 2670 29 荷兰 3957 3.86
南非 2006 -11.32 3500 -3.18 2262 3615 30 马来西亚 29819 3.77
其他 4871 6.01 14639 39.38 4595 10503   合计 148073 23.08
其他小计 85494 53.75 229667 22.17 55606 187986        
单位负责人:朱力   分管领导:黄小晶  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英   统计上岗证号:03000208   填报日期:2007年5月17日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎