2007年5月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2007年5月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2007年 2006年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 148477 10.97 789972 6.14 133802 744271 1 日本 100624 -17.99
亚洲小计 64721 8.78 291183 2.17 59499 284989 2 马来西亚 42372 14.10
日本 21100 -19.17 100624 -17.99 26105 122703 3 美国 41569 -11.47
韩国 4457 28.78 22683 16.51 3461 19469 4 韩国 22683 16.51
蒙古 56 16.67 583 7.76 48 541 5 新加坡 19383 9.64
印度尼西亚 4685 9.77 16808 1.84 4268 16504 6 印度尼西亚 16808 1.84
马来西亚 12553 49.46 42372 14.10 8399 37135 7 澳大利亚 16415 -15.43
菲律宾 1088 40.03 5269 -4.48 777 5516 8 法国 16227 -15.93
新加坡 4678 20.97 19383 9.64 3867 17679 9 泰国 15523 16.80
泰国 3471 10.97 15523 16.80 3128 13290 10 印度 15189 36.40
印度 2458 39.50 15189 36.40 1762 11136 11 德国 14808 -16.44
越南 1942 -20.70 10067 7.48 2449 9366 12 英国 12514 -13.50
缅甸 51 155.00 265 191.21 20 91 13 加拿大 12145 -0.25
朝鲜 26 52.94 398 452.78 17 72 14 越南 10067 7.48
巴基斯坦 685 234.15 3147 154.61 205 1236 15 意大利 9523 -7.90
阿富汗 167 63.73 935 44.07 102 649 合计   365850  
以色列 567 31.86 3321 23.60 430 2687 占总额   46.31  
黎巴嫩 509 50.59 3066 14.40 338 2680 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 915 86.73 6050 29.00 490 4690   2006年 与上年% 占分额%
其他 5313 46.24 25500 30.47 3633 19545 亚洲 291183 2.17 56.11
欧洲小计 20420 7.97 109634 -4.25 18912 114505 欧洲 109634 -4.25 21.13
英国 2181 -9.76 12514 -13.50 2417 14467 美洲 68175 -12.72 13.14
法国 3691 10.58 16227 -15.93 3338 19302 大洋洲 21760 -8.44 4.19
德国 3308 -7.96 14808 -16.44 3594 17721 非洲 28157 35.93 5.43
意大利 1932 -3.21 9523 -7.90 1996 10340 增幅对比排序
瑞士 325 -41.34 1946 -32.90 554 2900
瑞典 711 41.63 3553 -2.15 502 3631   国家 人次 同期对比
荷兰 743 -23.32 4700 -1.65 969 4779 1 挪威 978 30490.52
俄罗斯 1178 20.20 8049 20.84 980 6661 2 奥地利 808 25956.07
西班牙 1078 1.22 7222 3.91 1065 6950 3 比利时 1554 16258.97
希腊 174 -28.40 2413 -20.02 243 3017 4 丹麦 1715 14749.14
土尔其 735 42.72 4878 -20.46 515 6133 5 波兰 1885 14624.33
葡萄牙 135 55.17 879 3738.87 87 620 6 芬兰 2736 4707.23
芬兰 333 -29.00 2736 4707.23 469 1895 7 葡萄牙 879 3738.87
丹麦 274 136.21 1715 14749.14 116 875 8 朝鲜 398 452.78
比利时 300 160.87 1554 16258.97 115 858 9 缅甸 265 191.21
奥地利 169 101.19 808 25956.07 84 544 10 巴西 1889 164.20
波兰 293 168.81 1885 14624.33 109 970 11 巴基斯坦 3147 154.61
挪威 64 14.29 978 30490.52 56 464 12 阿根廷 1137 95.70
其它 2796 64.18 13246 1048.00 1703 12378 13 委内瑞拉 891 93.70
美洲小计 13130 -5.95 68175 -12.72 13961 78110 14 智利 999 71.94
美国 8535 -5.18 41569 -11.47 9001 46956 15 埃及 5252 68.06
加拿大 2381 9.27 12145 -0.25 2179 12175 16 阿富汗 935 44.07
墨西哥 52 -74.26 2939 -37.86 202 4730 17 新西兰 3606 40.86
巴西 63 -47.93 1889 164.20 121 715 18 印度 15189 36.40
智利 107 109.80 999 71.94 51 581 19 沙特阿拉伯 6050 29.00
阿根廷 154 175.00 1137 95.70 56 581 20 以色列 3321 23.60
委内瑞拉 124 42.53 891 93.70 87 460 21 俄罗斯 8049 20.84
其它 1714 -24.29 6606 -44.54 2264 11912 22 阿尔及利亚 1778 20.22
大洋洲小计 4342 -6.32 21760 -8.44 4635 23765 23 泰国 15523 16.80
澳大利亚 3339 -14.65 16415 -15.43 3912 19409 24 韩国 22683 16.51
新西兰 681 57.27 3606 40.86 433 2560 25 黎巴嫩 3066 14.40
其他 322 11.03 1739 -3.17 290 1796 26 马来西亚 42372 14.10
非洲小计 4468 72.24 28157 35.93 2594 20715 27 新加坡 19383 9.64
阿尔及利亚 502 243.84 1778 20.22 146 1479 28 蒙古 583 7.76
埃及 978 114.95 5252 68.06 455 3125 29 越南 10067 7.48
南非 724 12.95 4224 -0.75 641 4256 30 西班牙 7222 3.91
其他 2264 67.46 16903 42.58 1352 11855   合计 184360 23.34
其他小计 41396 21.04 271063 22.00 34201 222187        
单位负责人:朱力   分管领导:黄小晶  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英   统计上岗证号:03000208   填报日期:2007年6月17日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎