2007年6月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2007年6月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2007年 2006年 1-6月排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 157921 9.14 947893 6.63 144694 888965 1 日本 121977 -17.77
亚洲小计 58794 -0.23 349977 1.76 58929 343918 2 马来西亚 52430 16.70
日本 21353 -16.72 121977 -17.77 25640 148343 3 美国 49697 -11.97
韩国 4012 2.95 26695 14.25 3897 23366 4 韩国 26695 14.25
蒙古 35 -22.22 618 5.46 45 586 5 新加坡 23458 6.19
印度尼西亚 3888 3.27 20696 2.11 3765 20269 6 印度尼西亚 20696 2.11
马来西亚 10058 29.10 52430 16.70 7791 44926 7 法国 19426 -12.88
菲律宾 797 4.32 6066 -3.41 764 6280 8 澳大利亚 19204 -17.13
新加坡 4075 -7.62 23458 6.19 4411 22090 9 泰国 18301 14.94
泰国 2778 5.55 18301 14.94 2632 15922 10 印度 17737 35.93
印度 2548 33.19 17737 35.93 1913 13049 11 德国 17454 -16.40
越南 2640 -7.40 12707 4.01 2851 12217 12 英国 14543 -13.32
缅甸 37 146.67 302 184.91 15 106 13 加拿大 13903 -2.15
朝鲜 19 -9.52 417 348.39 21 93 14 越南 12707 4.01
巴基斯坦 531 247.06 3678 164.79 153 1389 15 意大利 10929 -8.20
阿富汗 146 30.36 1081 42.05 112 761 合计   439157  
以色列 491 9.84 3812 21.63 447 3134 占总额   52.41  
黎巴嫩 353 12.06 3419 14.16 315 2995 1-6月各大洲所占比率
沙特阿拉伯 922 53.92 6972 31.82 599 5289   2006年 与上年% 占分额%
其他 4111 15.54 29611 28.17 3558 23103 亚洲 349977 1.76 56.97
欧洲小计 16879 -5.71 126513 -4.45 17902 132407 欧洲 126513 -4.45 20.59
英国 2029 -12.20 14543 -13.32 2311 16778 美洲 80057 -13.87 13.03
法国 3199 6.78 19426 -12.88 2996 22298 大洋洲 25399 -10.24 4.13
德国 2646 -16.16 17454 -16.40 3156 20877 非洲 32370 31.24 5.27
意大利 1406 -10.16 10929 -8.20 1565 11905 1-6月增幅对比排序
瑞士 349 -28.48 2295 -32.26 488 3388
瑞典 451 -15.23 4004 -3.82 532 4163   国家 人次 同期对比
荷兰 706 -2.75 5406 -1.80 726 5505 1 朝鲜 417 348.39
俄罗斯 1008 7.35 9057 19.17 939 7600 2 缅甸 302 184.91
西班牙 998 -0.30 8220 3.38 1001 7951 3 巴基斯坦 3678 164.79
希腊 227 -11.33 2640 -19.34 256 3273 4 巴西 2181 164.68
土尔其 604 4.68 5482 -18.30 577 6710 5 阿根廷 1302 107.66
葡萄牙 135 -75.45 1014 -13.33 550 1170 6 波兰 2151 92.74
芬兰 456 100.88 3192 50.42 227 2122 7 挪威 1072 89.07
丹麦 180 13.92 1895 83.45 158 1033 8 委内瑞拉 967 88.87
比利时 192 39.13 1746 75.30 138 996 9 丹麦 1895 83.45
奥地利 126 44.83 934 48.02 87 631 10 比利时 1746 75.30
波兰 266 82.19 2151 92.74 146 1116 11 埃及 6022 68.87
挪威 94 -8.74 1072 89.07 103 567 12 智利 1064 68.62
其它 1807 -7.14 15053 5.09 1946 14324 13 芬兰 3192 50.42
美洲小计 11882 -19.95 80057 -13.87 14843 92953 14 奥地利 934 48.02
美国 8128 -14.45 49697 -11.97 9501 56457 15 阿富汗 1081 42.05
加拿大 1758 -13.53 13903 -2.15 2033 14208 16 新西兰 4115 37.30
墨西哥 475 -42.00 3414 -38.48 819 5549 17 印度 17737 35.93
巴西 292 167.89 2181 164.68 109 824 18 沙特阿拉伯 6972 31.82
智利 65 30.00 1064 68.62 50 631 19 阿尔及利亚 2164 22.19
阿根廷 165 258.70 1302 107.66 46 627 20 以色列 3812 21.63
委内瑞拉 76 46.15 967 88.87 52 512 21 俄罗斯 9057 19.17
其它 923 -58.67 7529 -46.77 2233 14145 22 马来西亚 52430 16.70
大洋洲小计 3639 -19.69 25399 -10.24 4531 28296 23 泰国 18301 14.94
澳大利亚 2789 -25.92 19204 -17.13 3765 23174 24 韩国 26695 14.25
新西兰 509 16.48 4115 37.30 437 2997 25 黎巴嫩 3419 14.16
其他 341 3.65 2080 -2.12 329 2125 26 新加坡 23458 6.19
非洲小计 4213 6.66 32370 31.24 3950 24665 27 蒙古 618 5.46
阿尔及利亚 386 32.19 2164 22.19 292 1771 28 越南 12707 4.01
埃及 770 74.60 6022 68.87 441 3566 29 西班牙 8220 3.38
南非 491 -16.21 4715 -2.62 586 4842 30 印度尼西亚 20696 2.11
其他 2566 -2.47 19469 34.40 2631 14486   合计 238405 25.15
其他小计 62514 40.36 333577 25.06 44539 266726        
单位负责人:朱力  分管领导:黄小晶  部门负责人: 张铭  统计员:冯秀英  统计上岗证号:03000208   填报日期:2007年7月17日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎