2007年7月接待外国旅游者分国别(地区)人数对比表

广州市旅游局                                 2007年7月                                 计量单位:人次
国家(地区) 2007年 2006年 排序
本月 同期对比 累计 同期对比 本月 累计   国家 人次 同期对比
总计 134154 -2.15 1082047 5.46 137097 1026062 1 日本 143385 -17.59
亚洲小计 59196 1.97 409173 1.79 58052 401970 2 马来西亚 61041 20.43
日本 21408 -16.52 143385 -17.59 25645 173988 3 美国 58165 -12.10
韩国 4465 21.76 31160 15.27 3667 27033 4 韩国 31160 15.27
蒙古 23 -51.06 641 1.26 47 633 5 新加坡 26958 5.50
印度尼西亚 3704 -9.26 24400 0.20 4082 24351 6 印度尼西亚 24400 0.20
马来西亚 8611 49.52 61041 20.43 5759 50685 7 法国 22674 -10.49
菲律宾 1066 11.39 7132 -1.45 957 7237 8 澳大利亚 21577 -20.96
新加坡 3500 1.07 26958 5.50 3463 25553 9 泰国 21421 16.60
泰国 3120 27.40 21421 16.60 2449 18371 10 印度 20347 35.86
印度 2610 35.44 20347 35.86 1927 14976 11 德国 19794 -14.93
越南 3079 -12.28 15786 0.38 3510 15727 12 英国 16710 -12.39
缅甸 208 2211.11 510 343.48 9 115 13 越南 15786 0.38
朝鲜 7 -53.33 424 292.59 15 108 14 加拿大 15707 -4.00
巴基斯坦 470 89.52 4148 153.39 248 1637 15 意大利 12092 -9.65
阿富汗 218 70.31 1299 46.12 128 889 合计   511217  
以色列 609 34.14 4421 23.22 454 3588 占总额   47.25  
黎巴嫩 418 55.97 3837 17.59 268 3263 各大洲所占比率
沙特阿拉伯 1398 0.36 8370 25.26 1393 6682   2007年 与上年% 占分额%
其他 4282 6.23 33893 24.91 4031 27134 亚洲 409173 1.79 57.73
欧洲小计 16615 -1.90 143128 -4.16 16936 149343 欧洲 143128 -4.16 20.19
英国 2167 -5.62 16710 -12.39 2296 19074 美洲 92011 -15.07 12.98
法国 3248 7.12 22674 -10.49 3032 25330 大洋洲 28603 -13.61 4.04
德国 2340 -2.17 19794 -14.93 2392 23269 非洲 35899 28.60 5.06
意大利 1163 -21.37 12092 -9.65 1479 13384 增幅对比排序
瑞士 400 -9.50 2695 -29.63 442 3830
瑞典 427 -62.93 4431 -16.63 1152 5315   国家 人次 同期对比
荷兰 965 40.47 6371 2.89 687 6192 1 缅甸 510 343.48
俄罗斯 793 23.52 9850 19.51 642 8242 2 朝鲜 424 292.59
西班牙 1099 11.35 9319 4.26 987 8938 3 巴基斯坦 4148 153.39
希腊 215 -11.89 2855 -18.82 244 3517 4 巴西 2399 141.35
土尔其 435 -1.81 5917 -17.28 443 7153 5 阿根廷 1413 109.02
葡萄牙 137 47.31 1151 -8.87 93 1263 6 委内瑞拉 1078 93.19
芬兰 413 5.36 3605 43.40 392 2514 7 挪威 1163 83.73
丹麦 260 -4.76 2155 65.01 273 1306 8 波兰 2391 78.97
比利时 189 96.88 1935 77.20 96 1092 9 比利时 1935 77.20
奥地利 109 39.74 1043 47.11 78 709 10 埃及 6902 74.78
波兰 240 9.09 2391 78.97 220 1336 11 智利 1108 66.87
挪威 91 37.88 1163 83.73 66 633 12 丹麦 2155 65.01
其它 1924 0.10 16977 4.50 1922 16246 13 奥地利 1043 47.11
美洲小计 11954 -22.31 92011 -15.07 15387 108340 14 阿富汗 1299 46.12
美国 8468 -12.84 58165 -12.10 9715 66172 15 芬兰 3605 43.40
加拿大 1804 -16.25 15707 -4.00 2154 16362 16 新西兰 4595 37.04
墨西哥 357 466.33 3771 -35.49 297 5846 17 印度 20347 35.86
巴西 218 2564.12 2399 141.35 170 994 18 阿尔及利亚 2494 28.56
智利 44 20154.55 1108 66.87 33 664 19 沙特阿拉伯 8370 25.26
阿根廷 111 14430.61 1413 109.02 49 676 20 以色列 4421 23.22
委内瑞拉 111 15900.00 1078 93.19 46 558 21 马来西亚 61041 20.43
其它 841 268.73 8370 -50.96 2923 17068 22 俄罗斯 9850 19.51
大洋洲小计 3204 -33.44 28603 -13.61 4814 33110 23 黎巴嫩 3837 17.59
澳大利亚 2373 -42.46 21577 -20.96 4124 27298 24 泰国 21421 16.60
新西兰 480 34.83 4595 37.04 356 3353 25 韩国 31160 15.27
其他 351 5.09 2431 -1.14 334 2459 26 新加坡 26958 5.50
非洲小计 3529 8.55 35899 28.60 3251 27916 27 西班牙 9319 4.26
阿尔及利亚 330 95.27 2494 28.56 169 1940 28 荷兰 6371 2.89
埃及 880 129.77 6902 74.78 383 3949 29 蒙古 641 1.26
南非 566 -10.30 5281 -3.51 631 5473 30 越南 15786 0.38
其他 1753 -15.23 21222 28.20 2068 16554   合计 258184 23.86
其他小计 39656 2.58 373233 22.22 38657 305383        
单位负责人:朱力   分管领导:黄小晶  部门负责人: 张铭   统计员:冯秀英   统计上岗证号:03000208   填报日期:2007年8月16日

 

◎ 政策法规处-旅游统计科发布 ◎