广州市旅游统计报表
单位名称:  广州市旅游局                                                                                20048
   计 算              #:       至本月止累计 #:      
  单 位   同期(+-)% 比02年% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%   同期(+-)% 比02年% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%
城市接待总人数 人次 646.7 8.34 2.22         5156.72 26.84 8.23        
一.接待过夜人数 人次 194.35 0.91 -11.11 164.23 0.47 30.12 3.34 1615.05 18.96 -3.16 1350.91 17.71 264.13 25.79
海外旅游者 人次 35.44 11.08 -16.60 26.40 15.46 9.04 0.01 267.47 26.67 -13.04 196.19 32.90 71.29 12.19
外 国 人 人次 11.02 29.23 12.32 9.66 33.46 1.36 5.42 81.14 56.16 7.49 70.01 63.13 11.13 23.07
香港同胞 人次 19.58 8.37 -24.11 13.89 10.44 5.69 3.63 148.06 18.53 -19.55 104.11 20.71 43.95 13.68
澳门同胞 人次 1.45 -7.73 -29.36 0.55 -1.23 0.90 -11.26 14.19 4.82 -21.59 6.94 5.74 7.26 3.96
台湾同胞 人次 3.39 -9.32 -29.77 2.30 -7.79 1.08 -12.40 24.08 16.02 -19.64 15.13 27.17 8.95 1.04
国内旅游者 人次 158.91 -1.11 -9.79 137.83 -1.97 21.08 4.84 1347.57 17.54 -0.93 1154.73 15.47 192.85 31.69
二.人天数总计 人天 381.56 0.61 -11.88 305.20 -0.03 76.36 3.23 3148.82 16.67 -6.12 2472.66 14.78 676.16 24.12
海外旅游者 人天 71.27 8.14 -14.73 47.62 10.19 23.66 4.23 556.52 27.07 -10.56 368.17 33.01 188.35 16.86
外 国 人 人天 25.91 21.24 18.79 21.17 25.46 4.74 5.42 192.72 54.84 14.33 153.24 65.11 39.47 24.72
香港同胞 人天 34.51 4.56 -26.41 20.28 1.18 14.23 9.78 282.19 16.82 -19.84 172.31 15.76 109.88 18.51
澳门同胞 人天 2.84 -3.84 -24.77 0.87 6.77 1.97 -7.88 28.45 11.26 -20.50 12.31 12.75 16.14 10.15
台湾同胞 人天 8.01 -6.62 -27.86 5.30 -3.36 2.71 -12.40 53.16 14.63 -19.28 30.31 25.09 22.85 3.18
国内旅游者 人天 310.29 -0.98 -11.20 257.58 -1.71 52.71 2.79 2592.30 14.65 -5.11 2104.49 12.10 487.81 27.17
三、不过夜 人天 452.35 11.89 9.27         3541.67 30.79 14.36        
  旅游业总收入 万元 365541.01 4.79 -5.95         2979592.76 23.44 0.89        
  旅游外汇收入 万美元 13207.98 8.88 -13.77         102256.33 27.54 -9.74        
  国内旅游收入 万元 256310.95 3.14 -2.16         2133932.88 21.88 5.83        
  旅游业增加值 万元 121104.60 7.49 -4.39         944530.9 21.14 4.48        
  客房出租率 % 59.50 `-1.40个百分点 `-2.6个百分点(02年)     60.12 9.71个百分点 `-1.15个百分点(02年)  
单位负责人: 李文耀         分管领导:马相承        部门负责人:张铭        统计员:冯秀英    统计上岗证号:03000208     报送日期:2004年9月11日