广州市旅游统计报表
单位名称:  广州市旅游局                                      2004年9月
   计 算              #:       至本月止累计 #:      
  单 位   同期(+-)% 比02年% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%   同期(+-)% 比02年% 旅游住宿设施 同期(+-)% 其他设施 同期(+-)%
城市接待总人数 人次 602.72 0.37 1.31         5759.44 23.43 7.46        
一.接待过夜人数 人次 210.36 -1.40 1.65 177.76 -1.82 32.60 0.98 1825.41 16.20 -2.63 1528.67 15.05 296.74 22.49
海外旅游者 人次 37.07 9.29 -7.25 27.29 5.58 9.78 21.18 304.54 24.26 -12.38 223.47 28.83 81.07 13.20
外 国 人 人次 11.80 21.30 11.19 10.34 20.43 1.47 27.74 92.95 50.66 7.94 80.35 56.01 12.60 23.60
香港同胞 人次 19.26 5.34 -15.02 13.10 -1.37 6.16 23.14 167.32 16.85 -19.05 117.20 17.76 50.12 14.76
澳门同胞 人次 1.62 14.33 -5.86 0.64 5.22 0.98 21.18 15.81 5.72 -20.22 7.58 5.70 8.23 5.75
台湾同胞 人次 4.39 -2.25 -11.72 3.21 -4.83 1.17 5.61 28.47 12.77 -18.51 18.35 20.10 10.12 1.55
国内旅游者 人次 173.29 -3.42 3.78 150.47 -3.06 22.82 -5.75 1520.86 14.71 -0.41 1305.20 12.98 215.67 26.38
二.人天数总计 人天 445.41 -1.58 1.11 362.75 -2.18 82.66 1.11 3594.23 14.05 -5.28 2835.41 12.29 758.82 21.12
海外旅游者 人天 78.45 8.20 -4.39 52.84 3.04 25.60 20.69 634.97 24.39 -9.84 421.01 28.32 213.95 17.31
外 国 人 人天 29.03 25.39 24.98 23.89 24.15 5.13 31.50 221.74 50.22 15.62 177.13 58.07 44.61 25.47
香港同胞 人天 36.38 0.28 -17.39 20.98 -11.75 15.40 23.14 318.58 14.66 -19.57 193.29 11.98 125.29 19.06
澳门同胞 人天 3.13 6.70 -14.43 1.00 -7.40 2.13 14.86 31.58 10.79 -19.94 13.31 10.94 18.27 10.68
台湾同胞 人天 9.91 -2.26 -10.97 6.97 -3.03 2.93 -0.37 63.06 11.60 -18.08 37.28 18.66 25.78 2.76
国内旅游者 人天 366.96 -3.45 2.37 309.91 -3.02 57.05 -5.75 2959.26 12.05 -4.25 2414.40 9.90 544.86 22.68
三、不过夜 人天 392.36 1.35 1.12         3934.03 27.11 12.88        
  旅游业总收入 万元 399274.49 2.20 5.31         3378867.25 20.48 1.39        
  旅游外汇收入 万美元 12961.07 -2.30 -12.75         115217.4 23.30 -10.09        
  国内旅游收入 万元 292086.46 3.95 13.97         2426019.34 19.40 6.75        
  旅游业增加值 万元 126570.02 0.30 9.06         1071100.92 18.24 5.01        
  客房出租率 % 62.40 `-1.10个百分点 2.3个百分点(02年)     60.37 8.51个百分点 `-0.77个百分点(02年)  
单位负责人: 李文耀         分管领导:马相承        部门负责人:张铭        统计员:冯秀英    统计上岗证号:03000208     报送日期:2004年10月11日